Shenzhen Lithpower Technology Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 电器零件
中国 · 广东省 · 深圳市 · 开业(存续)
本地名:深圳市力思能科技有限公司
- 邮箱4
- 电话1
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- YouTube1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$1.9K
出口金额
—
最近进口
2025-10-10
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440300398418086B |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市力思能科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨忠 |
| 登记状态 | 开业(存续) |
| 成立日期 | 2014-06-20 |
| 注册资本 | 60万元 |
| 组织机构代码 | 39841808-6 |
| 工商注册号 | 440301109651859 |
| 纳税人识别号 | 91440300398418086B |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 2 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-02-04 |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4403398418086 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 机械设备、五金产品及电子产品批发 / 五金产品批发 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 电力设备批发 / 电源设备批发 |
| 英文名 | Shenzhen Lithpower Technology Co.,limited |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区宝安大道4018号华丰国际商务大厦701-702 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:锂离子电池、电池组、充电器、太阳能配件、控制器的销售;电池组配件的销售;经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口;新能源汽车电附件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;照明器具销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电力电子元器件销售;电池零配件销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;照明器具生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构销售;机床功能部件及附件销售。机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;机械设备销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械电气设备销售;金属工具销售;仪器仪表销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 电话 | 18025311005 |
| 邮箱 | lith@lithpower.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440300398418086B |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市宝安区 |
| 地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区宝安大道4018号华丰国际商务大厦708 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 贸易代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2018-07-17 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4403161LXS | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 854800 | 电器零件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌克兰 | 1 | $1.9K |
| 美国 | 1 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mint Innovation LLC | 乌克兰 | 1 | $1.9K | 电力控制板、非CRT显示器 |
| AKESMY ELECTRONIC BUSINESS LIMITED | 美国 | 1 | $0 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 电器零件 | Mint Innovation LLC | 乌克兰 | $1.9K |
| 2023-01-11 | BATTERY | AKESMY ELECTRONIC BUSINESS LIMITED | 美国 | $0 |