Roberto Pty Ltd
澳大利亚进口商 · 进口 88 笔 · 主营 非工业钻石
澳大利亚 · 在业
88
进口笔数
1
出口笔数
$868.9K
进口金额
$28.6K
出口金额
2026-01-29
最近进口
2024-01-27
最近出口
11
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 640919053 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAU3DB77VF |
| 成立日期 | 2020-05-13 |
| 企业名称 | ROBERTO PTY LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 原始企业状态 | Registered |
| 原始企业类型 | Australian proprietary company, Limited by Shares |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
| 711319 | 贵金属首饰 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 88 | $868.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $28.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 44 | $474.0K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 25 | $262.2K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| J.B. & Brothers Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $47.9K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Tashi Gems | 印度 | 10 | $27.4K | 其他加工钻石、非工业钻石 |
| KIRAN GEMS PRIVATE LIMITED | 1 | $23.4K | 非工业钻石、未加工钻石 | |
| Kapu Gems LLP | 印度 | 2 | $14.1K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| M. Suresh Co. Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $7.2K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| NAROLA DIAMONDS PRIVATE LIMITED | 1 | $6.2K | 非工业钻石、银首饰 | |
| Laxmi Diamond Private Ltd. | 印度 | 1 | $5.1K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| D. Navinchandra Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $1.4K | 非工业钻石、未加工钻石 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $28.6K | 非工业钻石、未加工钻石 |
近期贸易明细
进口(共 88)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-01-27 | 非工业钻石 | M D BROTHERS | 印度 | $0 |
| 2025-12-15 | 非工业钻石 | HARI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $2.7K |
| 2025-12-15 | 非工业钻石 | HARI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $2.6K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 | 非工业钻石 | HARI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $28.6K |