Shandong Stars International Trading Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 机床零件
中国 · 山东省 · 潍坊市 · 注销企业
本地名:山东五颗星商贸有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$171.8K
出口金额
—
最近进口
2025-09-05
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91370724MA3NF03Y2A |
|---|---|
| 企业名称 | 山东五颗星商贸有限公司 |
| 曾用名 | 山东五颗星文化传媒有限公司 |
| 法定代表人 | 张会英 |
| 登记状态 | 注销企业 |
| 成立日期 | 2018-10-25 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 1万元 |
| 组织机构代码 | MA3NF03Y-2 |
| 工商注册号 | 370724200085690 |
| 纳税人识别号 | 91370724MA3NF03Y2A |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 参保人数 | 0 人 (2024) |
| 核准日期 | 2025-07-09 |
| 所属地区 | 山东省潍坊市临朐县 |
| 登记机关 | 临朐县市场监督管理局 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 农、林、牧、渔产品批发 / 林业产品批发 |
| 企查查行业 | 文化传媒 / 文化娱乐 / 其他文化娱乐 / 文艺创作与表演 |
| 英文名 | Shandong Wugunxing Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省潍坊市临朐县城关街道大陡沟村西鲍庄村南300米路东 |
| 经营范围 | 一般项目:中草药种植;中草药收购;文艺创作;组织体育表演活动;文化娱乐经纪人服务;体育经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;企业管理;商业综合体管理服务;市场营销策划;企业形象策划;体育赛事策划;广告设计、代理;会议及展览服务;广告制作;品牌管理;网络技术服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 电话 | 18353689055 |
| 邮箱 | 18353689055@126.com |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 846693 | 机床零件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 2 | $171.8K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Divine Techno Engineers | 印度 | 2 | $171.8K | 机床零件、激光机床 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $4.5K |
| 2025-09-05 | 机床零件 | DIVINE TECHNO ENGINEERS | 印度 | $17.0K |
| 2025-09-05 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $8.7K |
| 2025-09-05 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $1.5K |
| 2025-09-05 | 机床零件 | DIVINE TECHNO ENGINEERS | 印度 | $26.2K |
| 2025-02-11 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $39.3K |
| 2025-02-11 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $2.0K |
| 2025-02-11 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $6.1K |
| 2025-02-11 | 机床零件 | Divine Techno Engineers | 印度 | $11.1K |
| 2025-02-11 | 机床零件 | DIVINE TECHNO ENGINEERS | 印度 | $23.3K |