Amphenol Aerospace
美国进口商 · 进口 340 笔 · 主营 其他航空器零件
美国 · NY · Sidney · 存续
340
进口笔数
69
出口笔数
$3.83M
进口金额
$493.7K
出口金额
2025-12-20
最近进口
2026-05-23
最近出口
9
供应商数
8
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 880790 | 其他航空器零件 |
| 854190 | 半导体器件零件 |
| 853890 | 电器装置零件 |
| 854330 | 电镀设备 |
| 761699 | 其他铝制品 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 853690 | 其他电路开关装置 |
| 853669 | 1000伏以下插头插座 |
| 846693 | 机床零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 853669 | 1000伏以下插头插座 |
| 853690 | 其他电路开关装置 |
| 853890 | 电器装置零件 |
| 880790 | 其他航空器零件 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 731816 | 螺纹螺母 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 340 | $3.83M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 58 | $468.7K |
| 菲律宾 | 6 | $22.4K |
| 越南 | 5 | $2.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| GRAUER AND WEIL (INDIA) LIMITED | 印度 | 12 | $2.01M | 其他化学制剂、其他擦亮剂 |
| Kun Aerospace Private Ltd. | 印度 | 257 | $1.67M | 其他航空器零件、阀门零件 |
| 52a4415f15c988508e2351a94ce36e09 | 29 | $78.3K | ||
| 31ad49a1daf8e7b85e032d1958e83f7f | 31 | $60.6K | ||
| Rossell Techsys Ltd. | 印度 | 1 | $12.8K | 车用线束、1000伏以下插头插座 |
| KPM Plasto Rubber Co. | 印度 | 6 | $2.1K | 非泡沫橡胶密封件、阀门零件 |
| ROSSELL INDIA LIMITED | 2 | $1.5K | 车用线束、3公斤以上红茶 | |
| Chiramith Precision India | 印度 | 1 | $1.2K | 机床零件、其他钟表零件 |
| Bhavani Industries | 印度 | 1 | $47 | 非电气机械零件、其他铁道车辆零件 |
下游采购商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ROSSELL INDIA LIMITED | 36 | $242.3K | 1000伏以下插头插座、电器装置零件 | |
| 31ad49a1daf8e7b85e032d1958e83f7f | 13 | $110.2K | ||
| Rossell Techsys Ltd. | 印度 | 3 | $70.3K | 1000伏以下插头插座、电器装置零件 |
| 52a4415f15c988508e2351a94ce36e09 | 1 | $30.1K | ||
| Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | 6 | $22.4K | 阀门零件、发动机零件 |
| Kun Aerospace Private Ltd. | 印度 | 4 | $14.0K | 不锈钢棒材、铝合金型材 |
| Global Hi-Tek Precision Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 5 | $2.6K | 其他钢铁制品、其他铝制品 |
| CATERPILLAR INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 1 | $1.7K | 柴油机零件、土方机械零件 |
近期贸易明细
进口(共 340)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 其他航空器零件 | KUN AERO SPACE PRIVATE LTD | 印度 | $2.5K |
| 2025-12-19 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.6K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.1K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.6K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $3.4K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.2K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.5K |
| 2025-12-13 | 半导体器件零件 | J.J.GLASTRONICS PRIVATE LTD | 印度 | $1.4K |
| 2025-12-06 | 非泡沫橡胶密封件 | KPM PLASTO RUBBER CO | 印度 | $360 |
| 2025-12-06 | 非泡沫橡胶密封件 | KPM PLASTO RUBBER CO | 印度 | $360 |
出口(共 69)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $2.9K |
| 2026-05-01 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $4.1K |
| 2026-04-03 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $378 |
| 2026-04-01 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $3.5K |
| 2026-03-02 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $10.7K |
| 2026-03-01 | 其他电路开关装置 | Moog Controls Corp Philippines Branch | 菲律宾 | $891 |
| 2025-11-04 | 1000伏以下插头插座 | ROSSELL TECHSYS LTD | 印度 | $12.0K |
| 2025-11-04 | 1000伏以下插头插座 | ROSSELL TECHSYS LTD | 印度 | $12.0K |
| 2025-08-09 | 其他航空器零件 | KUN AERO SPACE PRIVATE LTD | 印度 | $8.6K |
| 2025-04-04 | 1000伏以下插头插座 | ROSSELL TECHSYS LTD | 印度 | $7.8K |