FORTINET SA
中国出口商 · 出口 59 笔 · 主营 静止变流器
中国 · 福建省 · 厦门市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:厦门市鑫三发进出口有限公司
- 邮箱9,060
- 电话1
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- Twitter1
0
进口笔数
59
出口笔数
$0
进口金额
$238.9K
出口金额
—
最近进口
2025-12-30
最近出口
0
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91350200798081742H |
|---|---|
| 企业名称 | 厦门市鑫三发进出口有限公司 |
| 法定代表人 | 林时标 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2007-05-30 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 实缴资本 | 50万元 |
| 组织机构代码 | 79808174-2 |
| 工商注册号 | 350299200003510 |
| 纳税人识别号 | 91350200798081742H |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2007-05-30 至 2057-05-29 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2020-06-30 |
| 所属地区 | 福建省厦门市湖里区 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3502798081742 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 贸易经纪与代理 / 贸易代理 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 建筑材料批发 |
| 英文名 | Xiamen Xinsanfa IMP & EXP Co., Ltd. |
| 注册地址 | 厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦6A单元 |
| 经营范围 | 批发零售石材制品;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;国际贸易、转口贸易、保税仓储。 |
| 电话 | 18106909919 |
| 邮箱 | 417218511@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91350200798081742H |
|---|---|
| 所在地海关 | 象屿保税 |
| 行政区划 | 福建省厦门市湖里区 |
| 地址 | 厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦6A单元 |
| 经济区划 | 保税区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 福建自贸区厦门高崎片区厦门象屿保税区 |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2007-08-02 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3502460130 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 850440 | 静止变流器 |
| 851762 | 通信设备 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
| 850431 | 1kVA以下变压器 |
| 732599 | 其他钢铁铸件 |
| 851771 | 通信设备零件 |
| 852910 | 天线及发射器 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 59 | $238.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | 27 | $103.2K | 通信设备、其他通信设备 |
| ADISTEC COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | 17 | $76.0K | 通信设备、通信设备零件 |
| DACAS COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | 14 | $54.9K | 通信设备、带接头绝缘电线 |
| TRINITY LOGISTICS E U | 哥伦比亚 | 1 | $4.8K | 通信设备、通信设备零件 |
近期贸易明细
出口(共 59)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 通信设备 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | $12.3K |
| 2025-12-26 | 静止变流器 | DACAS COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $277 |
| 2025-12-23 | 通信设备 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | $2.3K |
| 2025-12-23 | 1kVA以下变压器 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | $143 |
| 2025-12-19 | 静止变流器 | DACAS COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $667 |
| 2025-12-17 | 静止变流器 | ADISTEC COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $10.5K |
| 2025-12-16 | 通信设备 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | $6.8K |
| 2025-12-11 | 1kVA以下变压器 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | 哥伦比亚 | $231 |
| 2025-12-11 | 静止变流器 | ADISTEC COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $609 |
| 2025-12-03 | 带接头绝缘电线 | DACAS COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | $320 |