FERRING SDN BHD
马来西亚进口商 · 进口 41 笔 · 主营 激素抗生素药品
马来西亚 · 存续
41
进口笔数
5
出口笔数
$5.15M
进口金额
$119.8K
出口金额
2026-02-25
最近进口
2026-02-05
最近出口
18
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 201201004070 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMYMK7YE4W |
| 企业名称 | FERRING SDN. BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 847130 | 10公斤以下便携电脑 |
| 847180 | 其他自动数据处理部件 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 691110 | 瓷餐具 |
| 701328 | 高脚玻璃杯 |
| 701337 | 其他饮用杯 |
| 701349 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 620930 | 婴儿化纤服装 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 980000 | 980000 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 德国 | 23 | $2.43M |
| 新加坡 | 4 | $907.0K |
| 英国 | 8 | $536.7K |
| 瑞士 | 4 | $488.6K |
| 捷克 | 3 | $439.2K |
| 卢森堡 | 1 | $196.1K |
| 中国 | 5 | $76.7K |
| 中国香港 | 2 | $53.6K |
| 意大利 | 1 | $27.9K |
| 印度 | 1 | $38 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 3 | $119.8K |
| 德国 | 2 | $5 |
贸易伙伴
上游供应商(共 18)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Ferring Private Ltd. | 新加坡 | 25 | $3.39M | 激素抗生素药品、其他零售药品 |
| FERRING PRIVATE LTD | 德国 | 5 | $745.9K | 激素抗生素药品、其他零售药品 |
| FERRING PRIVATE LTD | 捷克 | 3 | $439.2K | 激素抗生素药品、其他零售药品 |
| FERRING PRIVATE LTD. | 瑞士 | 2 | $321.2K | 激素抗生素药品、其他零售药品 |
| FERRING PRIVATE LTD | 卢森堡 | 1 | $196.1K | 激素抗生素药品 |
| FERRING PHARMACEUTICALS CHINA CO | 中国香港 | 2 | $53.6K | 其他零售药品 |
| RHENUS CONTRACT LOGISTICS | 瑞士 | 1 | $4.0K | 其他医疗器具 |
| ONITIO DANMARK A | 中国 | 1 | $1.5K | 10公斤以下便携电脑、其他自动数据处理部件 |
| 42e0e6b519e3f6abf3a7d7ce63cc0f9d | 1 | $288 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Metro Drug Inc. | 菲律宾 | 2 | $119.8K | 其他零售药品、激素抗生素药品 |
| FERRING PHARMACEUTICALS | 菲律宾 | 1 | $6 | 婴儿化纤服装 |
| Ferring GmbH | 德国 | 2 | $5 | 玻璃容器、激素抗生素药品 |
近期贸易明细
进口(共 41)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 激素抗生素药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $96.6K |
| 2026-02-25 | 激素抗生素药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $102.9K |
| 2026-02-23 | 激素抗生素药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $230.7K |
| 2026-02-06 | 其他零售药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $21.8K |
| 2026-02-06 | 其他零售药品 | Ferring Private Ltd. | 意大利 | $27.9K |
| 2026-02-06 | 其他零售药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $85.1K |
| 2026-02-06 | 其他零售药品 | Ferring Private Ltd. | 德国 | $18.8K |
| 2026-02-06 | 其他零售药品 | Ferring Private Ltd. | 英国 | $443.1K |
| 2026-02-03 | 高脚玻璃杯 | ZWIESEL FORTESSA AKTIENGESELLSCHAFT | 中国 | $8 |
| 2026-02-03 | 高脚玻璃杯 | ZWIESEL FORTESSA AKTIENGESELLSCHAFT | 中国 | $8 |
出口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | (Z) MENOPUR | Ferring GmbH | 德国 | $1 |
| 2025-07-24 | 其他零售药品 | Metro Drug Inc. | 菲律宾 | $70.0K |
| 2025-05-26 | 婴儿化纤服装 | FERRING PHARMACEUTICALS | 菲律宾 | $6 |
| 2025-05-02 | 其他医疗器具 | Ferring GmbH | 德国 | $4 |
| 2024-05-02 | 其他零售药品 | Metro Drug Inc. | 菲律宾 | $49.8K |