Yiwu ZYCA Import & Export Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 314 笔 · 主营 其他钢铁家用品
中国 · 浙江省 · 金华市 · 存续
本地名:义乌市子佳进出口有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
314
出口笔数
$0
进口金额
$244.1K
出口金额
—
最近进口
2026-03-23
最近出口
0
供应商数
20
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91330782MA2K1W5W5C |
|---|---|
| 企业名称 | 义乌市子佳进出口有限公司 |
| 法定代表人 | 时羽 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-12-09 |
| 注册资本 | 1万元 |
| 组织机构代码 | MA2K1W5W-5 |
| 工商注册号 | 330782002576125 |
| 纳税人识别号 | 91330782MA2K1W5W5C |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 2020-12-09 至 2040-12-08 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2022-09-27 |
| 所属地区 | 浙江省金华市义乌市 |
| 登记机关 | 义乌市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3300MA2K1W5W5 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 贸易经纪与代理 / 贸易代理 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 技术进出口 |
| 英文名 | Yiwu Zyca Import and Export Co., Ltd. |
| 注册地址 | 中国(浙江)自由贸易试验区义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3501室(自主申报) |
| 经营范围 | 许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;涂料销售(不含危险化学品);钟表销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品批发;家用视听设备销售;母婴用品销售;礼品花卉销售;日用品销售;针纺织品销售;金属材料销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;国内贸易代理;建筑装饰材料销售;棉、麻销售;体育用品及器材批发;通信设备销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;贸易经纪;灯具销售;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;五金产品零售;鞋帽批发;卫生洁具销售;户外用品销售;日用家电零售;文具用品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);家具销售;照相器材及望远镜批发;乐器零售;珠宝首饰零售;乐器批发;家用电器销售;箱包销售;鞋帽零售;文具用品批发;自行车及零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 电话 | 15757945181 |
| 邮箱 | 1057375169@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91330782MA2K1W5W5C |
|---|---|
| 所在地海关 | 义乌海关 |
| 行政区划 | 浙江省金华市义乌市 |
| 地址 | 浙江省义乌市福田街道福田大厦2008室(自主申报) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 金华市义乌市其他地区 |
| 行业种类 | 贸易代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2020-12-11 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3318960D5M | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 732399 | 其他钢铁家用品 |
| 701337 | 其他饮用杯 |
| 701349 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 910529 | 非电动挂钟 |
| 940511 | LED灯具 |
| 851631 | 电吹风 |
| 851640 | 电熨斗 |
| 391910 | 自粘塑料卷 |
| 391990 | 自粘塑料片 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 314 | $244.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 20)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| RM Lanka Enterprises (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 19 | $25.2K | 不锈钢家用制品、非贵金属餐具 |
| Lycan Mark Impex (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 32 | $24.1K | 其他塑料制品、静止变流器 |
| Trible A Enterprises | 斯里兰卡 | 36 | $23.0K | 其他塑料制品、非贱金属仿首饰 |
| M.R.M. Lanka Trading (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 28 | $20.8K | 其他塑料制品、阀门龙头 |
| F.S. Lanka International Pvt. Ltd. | 印度 | 31 | $14.0K | 其他塑料制品、LED灯具 |
| Jently Auto Nation Pvt. Ltd. | 印度 | 31 | $12.6K | 摩托车及配件、发动机空气滤清器 |
| Smart Store International (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 13 | $10.8K | 其他塑料制品、玩具模型 |
| Smart Dot Innovations (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 19 | $9.4K | 玩具模型、自粘塑料卷 |
| BLUE WING LANKA TRADERS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 32 | $7.3K | 其他塑纺箱盒、剪刀及刀片 |
| Protexive Business (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 14 | $7.1K | 玩具模型、其他塑料制品 |
近期贸易明细
出口(共 314)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 其他饮用杯 | Lotus | 斯里兰卡 | $7.6K |
| 2026-03-12 | 贱金属扣件 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $16 |
| 2026-03-12 | 钢铁制非电器零件 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $2.0K |
| 2026-03-12 | 电吹风 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $6.6K |
| 2026-03-12 | 电动食品处理器 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $1.6K |
| 2026-03-12 | 其他塑料制品 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $713 |
| 2026-03-12 | 其他手工工具 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $150 |
| 2026-03-12 | 其他家用电动热器 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $80 |
| 2026-03-12 | 其他钢铁家用品 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $1.5K |
| 2026-03-12 | 家用烤面包机 | INTER TRADE SOLUTION (PVT) LIMITED | 斯里兰卡 | $264 |