SAMIR GEMS HK LTD
中国香港进口商 · 进口 108 笔 · 主营 非工业钻石
中国香港 · 在业
- 邮箱6
108
进口笔数
13
出口笔数
$13.05M
进口金额
$1.96M
出口金额
2026-02-27
最近进口
2026-01-21
最近出口
30
供应商数
7
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 商业登记号码 | 59234488 |
|---|---|
| 企查查编码 | QHK0T23DXD |
| 成立日期 | 2011-12-07 |
| 办事处地址 | FLAT F, 17/F, NO. 8 HART AVENUE, TSIM SHA TSUI, HONG KONG |
| 企业名称 | SAMIR GEMS HK LIMITED |
| 公司编号 | 1688145 |
| 企业状态 | 仍注册 |
| 企业类型 | 私人股份有限公司 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
| 710122 | 加工养殖珍珠 |
| 710399 | 其他加工宝石 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 107 | $12.88M |
| 马来西亚 | 1 | $170.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 12 | $1.78M |
| 马来西亚 | 1 | $179.0K |
贸易伙伴
上游供应商(共 30)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Zavi Diamonds LLP | 印度 | 32 | $3.69M | 非工业钻石 |
| Shree Jwel's | 印度 | 14 | $2.31M | 非工业钻石 |
| Popatlal Nathalal Shah | 印度 | 7 | $1.56M | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| Parkhiya Brothers | 印度 | 2 | $1.45M | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $599.7K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Royal Diams | 印度 | 3 | $388.4K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Bharat Brothers | 印度 | 8 | $374.9K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| Narola Diamonds Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $261.4K | 非工业钻石、银首饰 |
| Arklight | 印度 | 4 | $122.6K | 非工业钻石、贵金属首饰 |
| D'Ashvin & Co. | 印度 | 5 | $121.3K | 非工业钻石 |
下游采购商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Zavi Diamonds LLP | 印度 | 6 | $1.20M | 未加工钻石、非工业钻石 |
| Windiam | 印度 | 1 | $319.8K | 未加工钻石、非工业钻石 |
| Suen Holdings Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 1 | $179.0K | 非工业钻石、贵金属首饰 |
| Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $110.1K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| Parkhiya Brothers | 印度 | 1 | $82.0K | 未加工钻石、非工业钻石 |
| Sajjante | 印度 | 2 | $46.3K | 贵金属首饰、加工养殖珍珠 |
| Venus Jewel | 印度 | 1 | $24.2K | 非工业钻石、未加工钻石 |
近期贸易明细
进口(共 108)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $144.7K |
| 2026-02-27 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $38.2K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $58.1K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $16.0K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $118.0K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $14.6K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $42.1K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $44.7K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $27.8K |
| 2026-02-25 | 非工业钻石 | BHARAT BROTHERS | 印度 | $53.6K |
出口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $304.0K |
| 2026-01-12 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $157.4K |
| 2026-01-08 | 非工业钻石 | Suen Holdings Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $179.0K |
| 2025-11-08 | 非工业钻石 | Parkhiya Brothers | 印度 | $82.0K |
| 2025-11-01 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $221.4K |
| 2025-10-11 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $95.0K |
| 2025-10-11 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $44.0K |
| 2025-07-08 | 非工业钻石 | ZAVI DIAMONDS LLP | 印度 | $270.0K |
| 2025-04-08 | 非工业钻石 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LTD | 印度 | $110.1K |
| 2025-02-21 | 加工养殖珍珠 | SAJJANTE | 印度 | $1.8K |