Tianjin Chemvit International Trading Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 氨基酸及酯类
中国 · 天津市 · 天津市 · 注销
本地名:天津凯维特国际贸易有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$260.2K
出口金额
—
最近进口
2023-09-05
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91120118340992237L |
|---|---|
| 企业名称 | 天津凯维特国际贸易有限公司 |
| 曾用名 | 天津凯维特贸易有限公司 |
| 法定代表人 | 代闯 |
| 登记状态 | 注销 |
| 成立日期 | 2015-06-18 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 组织机构代码 | 34099223-7 |
| 工商注册号 | 120118000026393 |
| 纳税人识别号 | 91120118340992237L |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 2015-06-18 至 2065-06-17 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 1 人 (2024) |
| 核准日期 | 2026-06-03 |
| 所属地区 | 天津市天津市滨海新区 |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 1200340992237 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 / 其他未列明批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 化工产品批发 / 化学制品批发 |
| 英文名 | Tianjin Chemvit International Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第328号) |
| 经营范围 | 自营和代理货物及技术进出口业务;饲料添加剂、化工产品、矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、五金交电、建筑材料、装饰装修材料、木材、机械设备、电子产品、针纺织品、日用百货、办公用品、计算机软硬件批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 18610299641 |
| 邮箱 | 1908388628@qq.com |
| 官网 | www.chemvit.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91120118340992237L |
|---|---|
| 所在地海关 | 津东疆关 |
| 行政区划 | 天津市滨海新区 |
| 地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第328号) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | - |
| 统计经济区划 | 天津自贸区天津港片区其他地区 |
| 行业种类 | 贸易代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2015-07-10 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 292241 | 氨基酸及酯类 |
| 292250 | 含氧氨基化合物 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 | 2 | $260.2K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Jomboy Naslli Parranda LLC | 乌兹别克斯坦 | 2 | $260.2K | 大豆油渣、其他小麦及混合麦 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 氨基酸及酯类 | JOMBOY NASLLI PARRANDA LLC | 乌兹别克斯坦 | $82.6K |
| 2023-09-05 | 含氧氨基化合物 | JOMBOY NASLLI PARRANDA LLC | 乌兹别克斯坦 | $93.2K |
| 2023-05-08 | 氨基酸及酯类 | JOMBOY NASLLI PARRANDA LLC | 乌兹别克斯坦 | $84.4K |