Foshan Vevsun Energy
中国出口商 · 出口 3 笔 · 主营 静止变流器
中国 · 广东省 · 佛山市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:佛山市微阳能源科技有限公司
- 电话1
0
进口笔数
3
出口笔数
$0
进口金额
$11.1K
出口金额
—
最近进口
2025-03-19
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440605MAE8F67L4W |
|---|---|
| 企业名称 | 佛山市微阳能源科技有限公司 |
| 法定代表人 | 苏琼珠 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2024-12-18 |
| 注册资本 | 22.88万元 |
| 实缴资本 | 2.9088万元 |
| 组织机构代码 | MAE8F67L-4 |
| 工商注册号 | 440682013635374 |
| 纳税人识别号 | 91440605MAE8F67L4W |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-12-18 |
| 所属地区 | 广东省佛山市南海区 |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 科技推广和应用服务业 / 技术推广服务 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 电力设备批发 / 发电设备批发 |
| 英文名 | Foshan Weiyang Energy Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 佛山市南海区狮山镇博爱中路69号3楼340室(住所申报) |
| 经营范围 | 一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;半导体器件专用设备销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;配电开关控制设备销售;先进电力电子装置销售;电池销售;电力电子元器件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;安防设备销售;消防器材销售;照明器具销售;半导体照明器件销售;电子专用材料销售;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;工业工程设计服务;环境应急技术装备销售;环境保护监测;环境监测专用仪器仪表销售;水利相关咨询服务;工程管理服务;对外承包工程;环保咨询服务;数字视频监控系统销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;机械设备销售;橡胶制品销售;电子产品销售;户外用品销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;日用陶瓷制品销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;针纺织品及原料销售;玩具销售;文具用品零售;办公用品销售;家具销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;助动自行车、代步车及零配件销售;家居用品销售;自行车及零配件零售;音响设备销售;皮革制品销售;美发饰品销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用玻璃制品销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 13025672933 |
| 邮箱 | 13025672933@163.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440605MAE8F67L4W |
|---|---|
| 所在地海关 | 南海海关 |
| 行政区划 | 广东省佛山市南海区 |
| 地址 | 佛山市南海区狮山镇博爱中路69号3楼340室(住所申报) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 佛山市南海区 |
| 行业种类 | 电气设备批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2024-12-27 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4428960G54 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 850440 | 静止变流器 |
| 853951 | LED灯具及模块 |
| 854143 | 光伏组件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌干达 | 3 | $11.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Riverbank International Ltd. | 乌干达 | 3 | $11.1K | 静止变流器、智能手机 |
近期贸易明细
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | LED灯具及模块 | RIVERBANK INTERNATIONAL LTD | 乌干达 | $554 |
| 2025-03-19 | 光伏组件 | RIVERBANK INTERNATIONAL LTD | 乌干达 | $1.3K |
| 2025-03-19 | 静止变流器 | RIVERBANK INTERNATIONAL LTD | 乌干达 | $9.3K |