SIGACHI INDUSTRIES LIMITED
印度出口商 · 出口 1,498 笔 · 主营 其他纤维素衍生物
印度 · 在业
- 邮箱1
347
进口笔数
1,498
出口笔数
$23.13M
进口金额
$43.21M
出口金额
2026-08-18
最近进口
2026-08-14
最近出口
34
供应商数
129
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | L24110TG1989PLC009497 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN23ME97P |
| 成立日期 | 1989-01-11 |
| 企业名称 | SIGACHI INDUSTRIES LIMITED |
| 其他编号 | 335800UMZILSBLDXKT94 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 公众公司 |
| 注册地址 | 229/1 & 90, KALYAN'S TULSIRAM CHAMBERS, MADINAGUDA NA HYDERABAD TG 500049 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Public Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 4.3亿 |
| 实缴资本 | 3.8212亿 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 470321 | 针叶木化学浆 |
| 470200 | 溶解木浆 |
| 470329 | 非针叶木化学浆 |
| 293621 | 维生素A及衍生物 |
| 293622 | 维生素B1及衍生物 |
| 293623 | 维生素B2及衍生物 |
| 293629 | 其他维生素 |
| 391290 | 其他纤维素衍生物 |
| 391390 | 天然聚合物 |
| 284290 | 其他无机酸盐 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 391290 | 其他纤维素衍生物 |
| 293690 | 其他维生素 |
| 391239 | 其他纤维素醚 |
| 391231 | 羧甲基纤维素 |
| 291570 | 棕榈/硬脂酸 |
| 350510 | 改性淀粉 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 291719 | 其他无环多元羧酸 |
| 391211 | 非塑化醋酸纤维素 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南非 | 113 | $9.09M |
| 美国 | 144 | $8.32M |
| 葡萄牙 | 37 | $3.76M |
| 芬兰 | 7 | $466.5K |
| 奥地利 | 3 | $306.7K |
| 中国 | 11 | $250.5K |
| 瑞典 | 6 | $245.3K |
| 法国 | 2 | $162.3K |
| 瑞士 | 3 | $149.1K |
| 白俄罗斯 | 3 | $103.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 641 | $13.03M |
| 澳大利亚 | 138 | $6.61M |
| 埃及 | 77 | $4.20M |
| 俄罗斯 | 68 | $3.31M |
| 阿联酋 | 63 | $3.21M |
| 英国 | 48 | $2.57M |
| 孟加拉国 | 95 | $1.18M |
| 罗马尼亚 | 17 | $855.3K |
| 喀麦隆 | 10 | $792.5K |
| 德国 | 17 | $654.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 34)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sappi Papier Holding GmbH | 德国 | 111 | $9.14M | 涂布纸卷、涂布印刷纸(>435×297mm) |
| GP Cellulose GmbH | 德国 | 146 | $8.38M | 针叶木化学浆、溶解木浆 |
| BIOTEK | 葡萄牙 | 21 | $2.21M | 溶解木浆、非针叶木化学浆 |
| BIOTEK S.A. | 葡萄牙 | 15 | $1.54M | 溶解木浆、非针叶木化学浆 |
| G.A. PAPER INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | 5 | $381.3K | 针叶木化学浆、未涂布牛皮纸 |
| Mahavir Trading Pte. Ltd. | 新加坡 | 5 | $265.1K | 未漂牛皮纸废料、其他纸废料 |
| Billerud Sweden AB | 瑞典 | 6 | $245.3K | 漂白牛皮纸≤150g/m2、未涂布瓦楞纸 |
| Kartonimex Intercell GmbH | 德国 | 3 | $203.4K | 针叶木浆、针叶木化学浆 |
| G.A. Paper International Inc. | 芬兰 | 2 | $85.2K | 针叶木化学浆、亚硫酸盐木浆 |
| Baltliner OU | 白俄罗斯 | 2 | $69.1K | 针叶木化学浆 |
下游采购商(共 129)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ALDOSA | 俄罗斯 | 31 | $1.77M | 其他纤维素衍生物、其他纤维素醚 |
| SIGACHI US INC | 美国 | 28 | $484.8K | 其他纤维素衍生物、溶解木浆 |
| ZISKA PHARMACEUTICALSLIMITED. | 孟加拉国 | 12 | $263.1K | 第90章仪器零件、其他杂环化合物 |
| Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 18 | $66.4K | 其他抗生素、其他氨基酸 |
| FC Enterprise Ltd. | 孟加拉国 | 18 | $242 | 其他含氧杂环化合物、其他杂环化合物 |
| SIGACHI US INC | 美国 | 149 | $0 | 其他纤维素衍生物 |
| M/S SIGACHI INDUSTRIES US INC | 美国 | 62 | $0 | |
| SIGACHI US INC | 美国 | 31 | $0 | 其他纤维素衍生物 |
| AMPAK COMPANY INC | 美国 | 23 | $0 | 药用植物、其他酯类 |
| M/S. SIGACHI US, INC | 美国 | 14 | $0 | 其他纤维素衍生物 |
近期贸易明细
进口(共 347)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 针叶木化学浆 | HOWE SOUND PULP AND PAPER CORPORATI | 加拿大 | $0 |
| 2026-08-18 | 针叶木化学浆 | HOWE SOUND PULP AND PAPER CORPORATI | 加拿大 | $0 |
| 2026-08-18 | 针叶木化学浆 | HOWE SOUND PULP AND PAPER CORPORATI | 加拿大 | $0 |
| 2026-08-18 | 针叶木化学浆 | HOWE SOUND PULP AND PAPER CORPORATI | 加拿大 | $0 |
| 2026-06-14 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
| 2026-06-14 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
| 2026-06-14 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
| 2026-06-14 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
| 2026-05-12 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
| 2026-05-12 | 针叶木化学浆 | GP Cellulose GmbH | 德国 | $0 |
出口(共 1,498)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-08-13 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-08-13 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-08-03 | 其他纤维素衍生物 | AMPAK COMPANY INC | 美国 | $0 |
| 2026-07-31 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-07-22 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-07-21 | 其他纤维素衍生物 | M/S.SIGACHI US INC. | 美国 | $0 |
| 2026-07-21 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-07-21 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |
| 2026-07-02 | 其他纤维素衍生物 | SIGACHI US INC | 美国 | $0 |