America del Sur Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 45 笔 · 主营 聚碳酸酯塑料片
中国 · 辽宁省 · 大连市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:大连昊卓进出口有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
45
出口笔数
$0
进口金额
$1.57M
出口金额
—
最近进口
2026-06-03
最近出口
0
供应商数
5
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91210211089080894N |
|---|---|
| 企业名称 | 大连昊卓进出口有限公司 |
| 法定代表人 | 赵剑峥 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2014-02-24 |
| 注册资本 | 30万元 |
| 实缴资本 | 30万元 |
| 组织机构代码 | 08908089-4 |
| 工商注册号 | 210200000591680 |
| 纳税人识别号 | 91210211089080894N |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 8 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-12-01 |
| 所属地区 | 辽宁省大连市甘井子区 |
| 登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 2102089080894 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 货物进出口 |
| 英文名 | America DEL Sur Co., Ltd. |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区惠润园38-库6号 |
| 经营范围 | 货物、技术进出口;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营) |
| 电话 | 18665406888 |
| 邮箱 | joe@amsei-china.com |
| 官网 | cammaterials.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91210211089080894N |
|---|---|
| 所在地海关 | 大连港湾 |
| 行政区划 | 辽宁省大连市甘井子区 |
| 地址 | 辽宁省大连市甘井子区惠润园38-库6号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 大连市其他地区 |
| 行业种类 | 五金产品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2014-05-05 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 210296019M | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392061 | 聚碳酸酯塑料片 |
| 391690 | 塑料棒材及型材 |
| 760429 | 铝合金型材 |
| 391910 | 自粘塑料卷 |
| 701914 | 玻璃纤维毡 |
| 830210 | 贱金属铰链 |
| 321410 | 胶粘填料 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 730729 | 不锈钢管配件 |
| 760410 | 非合金铝材 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 秘鲁 | 31 | $1.50M |
| 哥伦比亚 | 14 | $66.5K |
贸易伙伴
下游采购商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | 25 | $1.30M | 铝合金型材、金属建筑配件 |
| Emiliano Tellez Vergara | 哥伦比亚 | 7 | $49.8K | 贱金属铰链、不锈钢管配件 |
| RODAMIENTOS Y ACCESORIOS ARIAS LOZANO ROYAAL SAS | 哥伦比亚 | 6 | $12.9K | 其他塑料制品、玻璃纤维毡 |
| Thermo Glass del Peru S.A.C. | 秘鲁 | 1 | $5.0K | PVC单丝棒材、金属建筑配件 |
| Arias Lozano Royaal S.A.S. | 哥伦比亚 | 1 | $3.9K | 玻璃纤维毡 |
近期贸易明细
出口(共 45)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 塑料棒材及型材 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $400 |
| 2026-06-03 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $6.4K |
| 2026-06-03 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $5.9K |
| 2026-06-03 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $10.7K |
| 2026-06-03 | 塑料棒材及型材 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $1.5K |
| 2026-06-03 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $7.4K |
| 2026-06-03 | 塑料棒材及型材 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $8.4K |
| 2026-04-08 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $5.5K |
| 2026-04-08 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $1.5K |
| 2026-04-08 | 聚碳酸酯塑料片 | Corrales & Cía. Sociedad Anónima Cerrada | 秘鲁 | $1.7K |