ZHEJIANG MEISHAN OUTDOOR PRODUCTS
中国出口商 · 出口 1 笔
中国 · 浙江省 · 金华市 · 存续
本地名:浙江每山户外用品有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
1
出口笔数
$0
进口金额
$0
出口金额
—
最近进口
2026-06-10
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91330727MA2M6GJD44 |
|---|---|
| 企业名称 | 浙江每山户外用品有限公司 |
| 法定代表人 | 周高照 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2021-07-06 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实缴资本 | 500万元 |
| 组织机构代码 | MA2M6GJD-4 |
| 工商注册号 | 330727000116988 |
| 纳税人识别号 | 91330727MA2M6GJD44 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 10 人 (2025) |
| 核准日期 | 2021-07-06 |
| 所属地区 | 浙江省金华市磐安县 |
| 登记机关 | 磐安县市场监督管理局 |
| 国标行业 | 制造业 / 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 / 体育用品制造 / 其他体育用品制造 |
| 企查查行业 | 轻工制造 / 家具家居制造 / 家居用品制造 |
| 英文名 | Zhejiang Meishan Outdoor Products Co., Ltd. |
| 注册地址 | 浙江省金华市磐安县新渥街道迎宾大道101号1栋二楼(自主申报) |
| 经营范围 | 一般项目:体育用品及器材制造;户外用品销售;体育用品及器材零售;家居用品制造;家居用品销售;手推车辆及牲畜牵引车辆制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;金属制日用品制造;家用电器制造;家用电器销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;产业用纺织制成品制造;橡胶制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 电话 | 15888904468 |
| 邮箱 | 595400399@qq.com |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 1 | $0 |
近期贸易明细
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | COLLAPSIBLE UTILITY WAGON COLLAPSIBLE UTILITY WAGON @ JINHUA CITY ZHEJIANG PROVINCE 322300, XXXXX @@@EIN# XXXXXXXXXX | SAM SUN TRADING INC | 美国 | $0 |