Zhengzhou Longshengxi Trading Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 3 笔 · 主营 其他制冷设备
中国 · 河南省 · 郑州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:郑州龙圣栖贸易有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
3
出口笔数
$0
进口金额
$14.9K
出口金额
—
最近进口
2026-01-12
最近出口
0
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91410108090912045Y |
|---|---|
| 企业名称 | 郑州龙圣栖贸易有限公司 |
| 曾用名 | 郑州龙圣栖文化传播有限公司 |
| 法定代表人 | 唐珍妮 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2013-12-30 |
| 注册资本 | 30万元 |
| 实缴资本 | 30万元 |
| 组织机构代码 | 09091204-5 |
| 工商注册号 | 410108000029711 |
| 纳税人识别号 | 91410108090912045Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 5 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-05-22 |
| 所属地区 | 河南省郑州市惠济区 |
| 登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4100090912045 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 零售业 / 货摊、无店铺及其他零售业 / 其他未列明零售业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 机械设备批发 / 通用设备批发 |
| 英文名 | Zhengzhou LONGSHENGXI Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 郑州市惠济区老鸦陈办事处师家河村11组84号房屋 |
| 经营范围 | 从事货物及技术的进出口贸易,机电、机械设备及配件、建材家电、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品(除危险品)、电子产品、通讯器材、通信设备、计算机软硬件及配件、塑料制品、金属制品、装潢材料、家具、日用百货、五金交电的销售;工艺品的设计和销售。 |
| 电话 | 18203629903 |
| 邮箱 | 820124564@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91410108090912045Y |
|---|---|
| 所在地海关 | 金水海关 |
| 行政区划 | 河南省郑州市惠济区 |
| 地址 | 郑州市惠济区老鸦陈办事处师家河村11组84号房屋 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | 互联网批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2014-05-21 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4101965716 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 841869 | 其他制冷设备 |
| 842230 | 灌装封口机 |
| 843880 | 食品加工机械 |
| 848049 | 金属模具(非注塑) |
| 848079 | 非注塑模具 |
| 871500 | 婴儿车 |
| 940370 | 塑料家具 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 1 | $13.3K |
| 印度 | 1 | $1.7K |
| 美国 | 1 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Cornejo Nunez Libio Rolando | 厄瓜多尔 | 1 | $13.3K | 金属模具(非注塑)、其他制冷设备 |
| Corewellness Private Ltd. | 印度 | 1 | $1.7K | 体育器材、其他电气设备 |
近期贸易明细
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 非注塑模具 | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $2.1K |
| 2026-01-12 | 塑料家具 | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $31 |
| 2026-01-12 | 婴儿车 | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $71 |
| 2026-01-12 | 金属模具(非注塑) | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $4.8K |
| 2026-01-12 | 灌装封口机 | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $3.3K |
| 2026-01-12 | 金属模具(非注塑) | CORNEJO NUÑEZ LIBIO ROLANDO | 厄瓜多尔 | $2.9K |
| 2023-09-28 | DISPLAY CHILLER MEAT CHILLER ICE CUBE MACHINE | JESUS FRANCO | 美国 | $0 |
| 2023-01-04 | 其他制冷设备 | COREWELLNESS PRIVATE LTD | 印度 | $1.2K |
| 2023-01-04 | 食品加工机械 | COREWELLNESS PRIVATE LTD | 印度 | $517 |