HIMLABPRIBOR LLC
乌兹别克斯坦进口商 · 进口 492 笔 · 主营 切片机零件
乌兹别克斯坦 · Tashkent · 存续
本地名:ООО HIMLABPRIBOR
492
进口笔数
2
出口笔数
$5.72M
进口金额
$294.6K
出口金额
2026-06-29
最近进口
2026-05-21
最近出口
79
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902790 | 切片机零件 |
| 902730 | 光学分光仪 |
| 902789 | 分析仪器 |
| 902720 | 色谱仪 |
| 901600 | 高精度天平 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
| 841989 | 温控处理设备 |
| 847982 | 混合机 |
| 902480 | 非金属测试机 |
| 842119 | 其他离心机 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902730 | 光学分光仪 |
| 902781 | 分析仪器 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 德国 | 90 | $1.96M |
| 中国 | 141 | $1.75M |
| 俄罗斯 | 58 | $474.8K |
| 荷兰 | 1 | $142.6K |
| 波兰 | 6 | $96.1K |
| 英国 | 9 | $72.8K |
| 立陶宛 | 3 | $63.3K |
| 白俄罗斯 | 3 | $44.9K |
| 乌兹别克斯坦 | 2 | $23.5K |
| 法国 | 2 | $23.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 塔吉克斯坦 | 2 | $294.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 79)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | 德国 | 135 | $2.79M | 切片机零件、其他塑料制品 |
| Agilent Technologies Germany GmbH | 德国 | 105 | $546.0K | 切片机零件、诊断试剂 |
| Agilent Technologies International Sàrl | 瑞士 | 57 | $447.3K | 切片机零件、诊断试剂 |
| IMPOS Trade LLC | 俄罗斯 | 7 | $132.6K | 电力控制板、其他塑料制品 |
| Radwag Electronic Scales Witold Lewandowski | 波兰 | 13 | $130.5K | 高精度天平、组合测量仪器 |
| Trial Max LLC | 俄罗斯 | 34 | $114.2K | 切片机零件、分析仪器 |
| Trial Max LLC | 5 | $39.5K | 未涂布滤纸、分析仪器 | |
| Jinan Chuangbai Instrument Equipment Co., Ltd. | 中国 | 9 | $34.0K | 金属测试机、非金属测试机 |
| PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LIMITED | 英国 | 7 | $33.8K | 气体过滤机械、气体发生器 |
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | 德国 | 5 | $29.6K | 功能机器零件、其他塑料制品 |
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| JICA Tajikistan Office | 塔吉克斯坦 | 1 | $231.0K | 分析仪器 |
| 7c645c0b903df4ff55aab4b5698e2679 | 1 | $63.6K |
近期贸易明细
进口(共 492)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $153 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $1.2K |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $423 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $288 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $408 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $253 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $373 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $616 |
| 2026-06-29 | 切片机零件 | Agilent Technologies Deutschland GmbH | — | $369 |
| 2026-06-15 | 过滤净化器零件 | Renner GmbH | 德国 | $104 |
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 光学分光仪 | — | 塔吉克斯坦 | $63.6K |
| 2024-10-22 | 分析仪器 | JICA TAJIKISTAN OFFICE | 塔吉克斯坦 | $231.0K |