Iringa Foods & Beverages Ltd.
坦桑尼亚进口商 · 进口 168 笔 · 主营 葡萄糖浆
坦桑尼亚 · Iringa · 存续
168
进口笔数
72
出口笔数
$12.59M
进口金额
$1.27M
出口金额
2026-06-25
最近进口
2026-06-20
最近出口
57
供应商数
35
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 170230 | 葡萄糖浆 |
| 330210 | 食品香料 |
| 190190 | 其他食品制剂 |
| 170199 | 纯蔗糖 |
| 842290 | 机械零件 |
| 843820 | 糖果制造机械 |
| 843890 | 食品机械零件 |
| 840290 | 锅炉零件 |
| 961210 | 打字机色带 |
| 382450 | 非耐火灰浆 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 170490 | 糖果 |
| 040390 | 发酵乳制品 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 220299 | 其他非酒精饮料 |
| 330210 | 食品香料 |
| 392490 | 塑料家用制品 |
| 480300 | 纤维素卫生纸卷 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 97 | $10.62M |
| 南非 | 23 | $725.3K |
| 中国 | 21 | $636.0K |
| 埃及 | 1 | $205.4K |
| 德国 | 13 | $155.3K |
| 英国 | 6 | $94.7K |
| 荷兰 | 3 | $55.0K |
| 瑞典 | 2 | $40.0K |
| 意大利 | 3 | $39.1K |
| 法国 | 2 | $10.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 刚果(金) | 42 | $909.9K |
| 乌干达 | 25 | $321.3K |
| 坦桑尼亚 | 5 | $35.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 57)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Exports | 印度 | 37 | $5.48M | 玉米淀粉、葡萄糖浆 |
| Patag Global Fzc | 印度 | 8 | $2.00M | 纯蔗糖 |
| Virtue International Trading LLC | 印度 | 7 | $1.24M | 其他食品制剂、纯蔗糖 |
| Virtue International Trading LLC | 阿联酋 | 5 | $513.8K | 其他食品制剂、纯蔗糖 |
| Doehler South Africa (Pty) Ltd | 南非 | 9 | $246.2K | 食品香料、其他食品制剂 |
| Cereal & Malt Extracts (Pty) Ltd | 南非 | 5 | $231.5K | 其他食品制剂、其他食品制剂 |
| Givaudan MEA FZE | 阿联酋 | 13 | $206.1K | 工业用芳香物质、食品香料 |
| Bkay Machine Works | 印度 | 9 | $88.1K | 其他造纸机械、糖果制造机械 |
| Thermax Ltd. | 印度 | 7 | $21.1K | 气体过滤机械、锅炉零件 |
| Sonarome Private Ltd. | 印度 | 7 | $14.7K | 食品香料、工业用芳香物质 |
下游采购商(共 35)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Establishment Yajasho | 刚果(金) | 8 | $542.2K | 调味甜水、发酵乳制品 |
| Noura Export & Import Ltd. | 乌干达 | 6 | $114.2K | 糖果、安全剃刀刀片 |
| Grace Twinomujuni | 刚果(金) | 3 | $47.2K | 糖果 |
| SAUDA | 加纳 | 6 | $46.9K | 非插电混动车、1500-3000cc点燃式发动机车辆 |
| Lucy Wechesa | 刚果(金) | 4 | $42.5K | 糖果 |
| Turyahikayo Alexander | 刚果(金) | 2 | $40.1K | 糖果 |
| GRACE Co., Ltd. | 越南 | 3 | $33.1K | 碾磨大米、其他塑胶鞋 |
| Establishment Yajasho | 乌干达 | 3 | $28.2K | 其他非酒精饮料、糖果 |
| Mosh Logistics Co., Ltd. | 乌干达 | 4 | $19.6K | 调味甜水、碾磨大米 |
| Mugalula | 刚果(金) | 3 | $16.0K | 糖果 |
近期贸易明细
进口(共 168)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 机械零件 | PROBAT DRESDEN GMBH | 中国 | $0 |
| 2026-06-10 | 葡萄糖浆 | Phoenix Exports | 印度 | $52.4K |
| 2026-06-10 | 葡萄糖浆 | Phoenix Exports | 印度 | $94.1K |
| 2026-06-04 | 葡萄糖浆 | Phoenix Exports | 印度 | $156.7K |
| 2026-06-03 | 葡萄糖浆 | Phoenix Exports | 印度 | $49.4K |
| 2026-06-03 | 其他食品制剂 | Virtue International Trading LLC | 印度 | $48.6K |
| 2026-06-03 | 其他食品制剂 | Virtue International Trading LLC | 印度 | $48.6K |
| 2026-06-03 | 葡萄糖浆 | Phoenix Exports | 印度 | $49.4K |
| 2026-06-03 | 其他食品制剂 | Virtue International Trading LLC | 印度 | $48.6K |
| 2026-06-01 | 滚针轴承 | Synigenie Trading Co., Ltd. | 中国 | $525 |
出口(共 72)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 糖果 | Mr. Crescent Twinomujuni | 乌干达 | $9.5K |
| 2026-05-29 | 糖果 | Mugalula | 刚果(金) | $0 |
| 2026-05-02 | 糖果 | Mugenyi | 刚果(金) | $0 |
| 2026-03-05 | 糖果 | SAUDA | 刚果(金) | $0 |
| 2026-02-16 | 糖果 | ESTABLISEMENT YAJASHOD R CONGO | 刚果(金) | $2.0K |
| 2025-12-11 | 糖果 | SAUDA | 刚果(金) | $14.2K |
| 2025-12-11 | 糖果 | Kuraish | 刚果(金) | $20.4K |
| 2025-12-03 | 纤维素卫生纸卷 | Hassan Hussein Hassan | 坦桑尼亚 | $2.6K |
| 2025-11-19 | 糖果 | SAUDA | 刚果(金) | $12.7K |
| 2025-10-27 | 食品香料 | SEASONS SUPPLIES LIMITED | 坦桑尼亚 | $19.7K |