Karl Fischer GmbH
德国进口商 · 进口 148 笔 · 主营 其他加工宝石
德国 · Baden-Württemberg · Pforzheim · 存续
148
进口笔数
15
出口笔数
$189.8K
进口金额
$6.6K
出口金额
2026-02-17
最近进口
2024-04-08
最近出口
7
供应商数
5
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710399 | 其他加工宝石 |
| 820559 | 其他手工工具 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
| 710122 | 加工养殖珍珠 |
| 820320 | 钳子镊子 |
| 701810 | 玻璃珠及仿制品 |
| 710110 | 天然珍珠 |
| 820590 | 其他手工工具 |
| 901730 | 测量仪器 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 680422 | 陶瓷磨轮 |
| 710399 | 其他加工宝石 |
| 820310 | 手工锉刀 |
| 340490 | 人造蜡 |
| 340700 | 牙科造型制剂 |
| 381090 | 焊接用焊剂 |
| 490110 | 单张印刷品 |
| 591190 | 其他工业用纺织品 |
| 680430 | 手工磨刀石 |
| 680510 | 织物基研磨粉 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 137 | $172.3K |
| 巴基斯坦 | 9 | $14.9K |
| 越南 | 2 | $2.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 3 | $4.4K |
| 斯里兰卡 | 9 | $1.4K |
| 纳米比亚 | 3 | $775 |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Gopika Exports | 印度 | 76 | $78.1K | 其他加工宝石、加工宝石 |
| Cambridge Time Spares | 印度 | 24 | $54.2K | 其他手工工具、钳子镊子 |
| Dilip Lallubhai & Co. | 印度 | 34 | $36.7K | 加工养殖珍珠、天然珍珠 |
| PIK PAK Industries | 巴基斯坦 | 8 | $14.2K | 其他手工工具、钳子镊子 |
| International Watch Trading Co. | 印度 | 3 | $3.3K | 其他手工工具、其他塑料制品 |
| Fretz Co., Ltd. | 越南 | 2 | $2.5K | 手工锤、可互换冲压工具 |
| Rosemount International | 巴基斯坦 | 1 | $714 | 修甲套装、其他医疗器具 |
下游采购商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Gopika Exports | 印度 | 1 | $2.5K | 其他加工宝石、未加工宝石 |
| Ravissant Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $1.9K | 银器、羊毛打结地毯 |
| RKS Lanka Pvt. Ltd. | 印度 | 9 | $1.4K | 银首饰、人造宝石 |
| ANDRE CANTO | 纳米比亚 | 2 | $567 | 非贱金属仿首饰、贵金属首饰 |
| Salomon Jewellers CC | 南非 | 1 | $208 | 非贱金属仿首饰、贵金属首饰 |
近期贸易明细
进口(共 148)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $0 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $0 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $330 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $0 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $340 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $440 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $0 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $48 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $0 |
| 2026-02-17 | 加工养殖珍珠 | DILIP LALLUBHAI & CO | 印度 | $35 |
出口(共 15)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | 加工宝石 | SALOMON JEWELLERS CC | 纳米比亚 | $208 |
| 2023-12-18 | 陶瓷磨轮 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $101 |
| 2023-12-18 | 铣削工具 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $344 |
| 2023-12-18 | 单张印刷品 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $0 |
| 2023-12-18 | 人造蜡 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $61 |
| 2023-12-18 | 手工锉刀 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $312 |
| 2023-12-18 | 焊接用焊剂 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $63 |
| 2023-12-18 | 其他工业用纺织品 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $43 |
| 2023-12-18 | 织物基研磨粉 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $199 |
| 2023-12-18 | 牙科造型制剂 | R K S LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | $257 |