SHENZHEN QINLONG SPORT APPLIANCE
中国出口商 · 出口 5 笔 · 主营 其他游戏设备
中国 · 广东省 · 深圳市 · 开业(存续)
本地名:深圳市秦龙运动用品有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
5
出口笔数
$0
进口金额
$15.4K
出口金额
—
最近进口
2024-12-06
最近出口
0
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 914403005598871595 |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市秦龙运动用品有限公司 |
| 法定代表人 | 杨阿龙 |
| 登记状态 | 开业(存续) |
| 成立日期 | 2010-08-18 |
| 注册资本 | 10万元 |
| 实缴资本 | 10万元 |
| 组织机构代码 | 55988715-9 |
| 工商注册号 | 440307104881745 |
| 纳税人识别号 | 914403005598871595 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 9 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-02-12 |
| 所属地区 | 广东省深圳市龙岗区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 文化、体育用品及器材批发 / 体育用品及器材批发 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 轻工及日用产品批发 / 文教体育用品批发 |
| 英文名 | Shenzhen Qinlong Sport Appliance Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富地岗第一工业区6号201 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:运动用品、文体用品、工艺礼品的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
| 电话 | 18938688198 |
| 邮箱 | 1042242757@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 914403005598871595 |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市龙岗区 |
| 地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富地岗第一工业区6号201 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 文具用品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2023-11-10 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4403962W20 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 950490 | 其他游戏设备 |
| 950440 | 扑克牌 |
| 540752 | 染色聚酯布 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 1 | $8.4K |
| 印度 | 3 | $4.6K |
| 斯里兰卡 | 1 | $2.4K |
贸易伙伴
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SHAMBALA | 俄罗斯 | 1 | $8.4K | 其他游戏设备、聚酯长丝织物 |
| TOUCH STONE GAMING | 印度 | 3 | $4.6K | 其他游戏设备、其他塑料制品 |
| RANK ENTERTAINMENT HOLDINGS PVT LTD | 印度 | 1 | $2.4K | 其他游戏设备、其他塑料制品 |
近期贸易明细
出口(共 5)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 扑克牌 | SHAMBALA | 俄罗斯 | $8.4K |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $280 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $58 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $280 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $291 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $93 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $35 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $70 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $52 |
| 2024-08-09 | 其他游戏设备 | TOUCH STONE GAMING | 印度 | $210 |