Michiels S.A.
比利时进口商 · 进口 22 笔 · 主营 其他医疗器具
比利时 · 存续
- 邮箱8
- Facebook1
22
进口笔数
4
出口笔数
$266.6K
进口金额
$114.1K
出口金额
2025-12-19
最近进口
2025-09-16
最近出口
4
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 902214 | 医用X射线设备 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 841920 | 医用消毒器 |
| 370110 | 未曝光X射线胶片 |
| 902290 | X射线装置及零件 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 21 | $241.1K |
| 印度 | 1 | $25.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 1 | $54.1K |
| 乌干达 | 1 | $51.6K |
| 印度 | 1 | $7.8K |
| 加纳 | 1 | $707 |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Durrani & Co. | 巴基斯坦 | 19 | $203.9K | 其他医疗器具、不锈钢机织布 |
| ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LIMITED | 1 | $25.5K | 医用X射线设备、X射线装置及零件 | |
| Aroma Surgical Co. | 巴基斯坦 | 1 | $25.1K | 其他医疗器具、医用敷料 |
| AEMCO ZE (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $12.1K | 其他医疗器具、其他手工工具 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Bumerec | 坦桑尼亚 | 1 | $54.1K | 医用消毒器 |
| Hospital Bumerec | 乌干达 | 1 | $51.6K | 医用消毒器 |
| ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LIMITED | 1 | $7.8K | X射线装置及零件、X射线管 | |
| Ministry of Health | 加纳 | 1 | $707 | 其他零售药品、其他医疗器具 |
近期贸易明细
进口(共 22)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $2.7K |
| 2025-12-19 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $0 |
| 2025-12-03 | 其他医疗器具 | AEMCO ZE (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $12.1K |
| 2025-11-12 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $1.2K |
| 2025-10-24 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $3.5K |
| 2025-10-24 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $54 |
| 2025-09-10 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $5.1K |
| 2025-09-10 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $410 |
| 2025-07-02 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $9.0K |
| 2025-07-02 | 其他医疗器具 | DURRANI & CO | 巴基斯坦 | $792 |
出口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 未曝光X射线胶片 | MINISTRY OF HEALTH | 加纳 | $354 |
| 2025-09-16 | 未曝光X射线胶片 | MINISTRY OF HEALTH | 加纳 | $354 |
| 2025-03-10 | 医用消毒器 | HOSPITAL BUMEREC | 坦桑尼亚 | $27.1K |
| 2025-03-10 | 医用消毒器 | HOSPITAL BUMEREC | 坦桑尼亚 | $27.1K |
| 2025-03-06 | 医用消毒器 | HOSPITAL BUMEREC | 乌干达 | $51.6K |
| 2024-10-30 | X射线装置及零件 | ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LIMITED | 印度 | $7.8K |