Kunshan Zhouwei Mechatronic Technology Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 8 笔 · 主营 金属加工中心
中国 · 江苏省 · 苏州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:昆山宙崴机电科技有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
8
出口笔数
$0
进口金额
$2.41M
出口金额
—
最近进口
2026-04-07
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320583589962746L |
|---|---|
| 企业名称 | 昆山宙崴机电科技有限公司 |
| 法定代表人 | 郭棋强 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2012-01-19 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 实缴资本 | 200万元 |
| 组织机构代码 | 58996274-6 |
| 工商注册号 | 320583000504707 |
| 纳税人识别号 | 91320583589962746L |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2012-01-19 至 2032-01-18 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 28 人 (2025) |
| 核准日期 | 2022-12-20 |
| 所属地区 | 江苏省苏州市昆山市 |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 机械设备、五金产品及电子产品批发 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 机械设备批发 / 自动化设备批发 |
| 英文名 | Kunshan Zhouwei Electromechanical Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 昆山开发区蓬朗大通路1168号4号房2楼 |
| 通信地址 | 昆山开发区柏庐南路999号吉田国际 广场2号楼606室 (2025) |
| 经营范围 | 自动化机电、机床及其零配件的销售、研发、上门维修及售后服务;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数控机床销售;金属切削机床销售;机械电气设备销售;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;光伏设备及元器件销售;气压动力机械及元件销售;光学仪器销售;软件销售;金属材料销售;润滑油销售;金属工具销售;工业控制计算机及系统销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;高性能有色金属及合金材料销售;通用设备修理;机械零件、零部件加工;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0512-55275022 |
| 邮箱 | gqqzhouwei@163.com |
| 官网 | https://www.awea.cn |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320583589962746L |
|---|---|
| 所在地海关 | 昆山海关 |
| 行政区划 | 江苏省苏州市昆山市 |
| 地址 | 昆山开发区蓬朗大通路1168号4号房2楼 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 苏州市昆山市其他地区 |
| 行业种类 | 其他机械设备及电子产品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2023-03-06 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3223960C4A | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 845710 | 金属加工中心 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 8 | $2.41M |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 8 | $2.41M | 其他铝制品、精炼铜管 |
近期贸易明细
出口(共 8)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2026-04-07 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2026-03-27 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2026-03-14 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2025-10-03 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2025-09-04 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $206.4K |
| 2025-08-15 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $275.2K |
| 2025-08-07 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $137.6K |
| 2025-05-27 | 金属加工中心 | BOYD VIETNAM CO LTD | 越南 | $412.8K |