LLC IMPORT ONLY
乌兹别克斯坦进口商 · 进口 415 笔 · 主营 鲜马铃薯
乌兹别克斯坦 · 存续
本地名:ООО IMPORT ONLY
415
进口笔数
1
出口笔数
$5.19M
进口金额
$6.9K
出口金额
2024-03-02
最近进口
2024-01-05
最近出口
33
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070190 | 鲜马铃薯 |
| 080521 | 柑橘 |
| 170490 | 糖果 |
| 080810 | 鲜苹果 |
| 100630 | 碾磨大米 |
| 220210 | 调味甜水 |
| 570241 | 羊毛簇绒地毯 |
| 843510 | 饮料压榨机 |
| 070610 | 胡萝卜和萝卜 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070190 | 鲜马铃薯 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 220 | $2.78M |
| 哈萨克斯坦 | 50 | $1.34M |
| 乌克兰 | 36 | $407.9K |
| 阿富汗 | 19 | $274.3K |
| 伊朗 | 70 | $209.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 1 | $6.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 33)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | 149 | $1.97M | 糖果、口香糖 |
| KHAN TRADERS | 印度 | 44 | $627.7K | 鲜番茄、柠檬及青柠 |
| ALDIK LLP | 哈萨克斯坦 | 13 | $433.2K | 鲜马铃薯、鲜草莓 |
| Peremoha Exim LLC | 乌克兰 | 36 | $407.9K | 鲜苹果、鲜越橘属水果 |
| Ailin Maulen Askar Amirkhanuly | 哈萨克斯坦 | 14 | $369.3K | 鲜马铃薯、其他大麦 |
| Mohmand Enterprises Importer & Exporter | 巴基斯坦 | 15 | $118.3K | 鲜马铃薯、芝麻籽 |
| Green Harvest Pakistan | 巴基斯坦 | 18 | $111.8K | 柑橘、鲜马铃薯 |
| Jalal Doushabi | 伊朗 | 28 | $110.2K | 糖果、零售清洁粉剂 |
| QAZFUTURE LLP | 哈萨克斯坦 | 8 | $73.8K | 鲜马铃薯、亚麻籽 |
| Rahman Rasoulpour | 伊朗 | 23 | $50.2K | 糖果、塑料家具 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | 1 | $6.9K | 加工植物油、鲜洋葱青葱 |
近期贸易明细
进口(共 415)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | 鲜马铃薯 | Mohmand Enterprises Importer & Exporter | 巴基斯坦 | $2.3K |
| 2024-02-26 | 鲜苹果 | Peremoha Exim LLC | 乌克兰 | $11.3K |
| 2024-02-23 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $24.9K |
| 2024-02-22 | 鲜苹果 | Peremoha Exim LLC | 乌克兰 | $11.3K |
| 2024-02-22 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $10.0K |
| 2024-02-22 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $5.5K |
| 2024-02-21 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $11.0K |
| 2024-02-21 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $19.9K |
| 2024-02-20 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $4.9K |
| 2024-02-20 | 糖果 | Dena Sanat Shahr Saba | 伊朗 | $2.3K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 鲜马铃薯 | Naveed Enterprises | 巴基斯坦 | $6.9K |