MEGAPACK PLASTIC INDUSTRIES LTD
阿联酋进口商 · 进口 23 笔 · 主营 涂层钢丝制品
阿联酋 · 在业
- 邮箱1
- 电话2
23
进口笔数
15
出口笔数
$182.0K
进口金额
$369.8K
出口金额
2025-11-24
最近进口
2025-09-30
最近出口
9
供应商数
7
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | ADFZ-50027 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAE8KDJ23D |
| 成立日期 | 2020-03-09 |
| 联系地址 | Taweelah, Abu Dhabi,United Arab Emirates |
| 企业名称 | ميجاباك بلاستيك اندستريز ليمتد |
| 企业英文名称 | MEGAPACK PLASTIC INDUSTRIES LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Taweelah, Abu Dhabi,United Arab Emirates |
| 经营范围 | Paper Bags Manufacturing,Manufacture of packing and wrapping Materials |
| 电话 | +971 566808681 |
| 邮箱 | joel@megapackpi.com |
| 原始企业状态 | فعال |
| 原始企业类型 | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 注册地 | أبو ظبي |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 731449 | 涂层钢丝制品 |
| 320417 | 染料颜料 |
| 847790 | 8477机器零件 |
| 390690 | 其他丙烯酸聚合物 |
| 480451 | 牛皮纸≥225克 |
| 844832 | 纺织纤维预处理机零件 |
| 390110 | 低密度聚乙烯 |
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 480439 | 漂白牛皮纸≤150g/m2 |
| 480441 | 牛皮纸150-225克 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 390190 | 其他乙烯聚合物 |
| 482290 | 纸制卷轴 |
| 390110 | 低密度聚乙烯 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 23 | $182.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加纳 | 8 | $248.1K |
| 巴基斯坦 | 4 | $69.1K |
| 孟加拉国 | 2 | $31.7K |
| 印度 | 1 | $20.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| LAXMI BOARD & PAPER MILLS PRIVATE LTD | 印度 | 3 | $96.7K | 牛皮纸≥225克、牛皮纸≤150克 |
| L.A. Polymers & Additives | 印度 | 1 | $26.7K | 高密度聚乙烯 |
| GANESH CORP ORATION | 印度 | 9 | $17.7K | 8477机器零件、涂层钢丝制品 |
| BASELL POLYOLEFINS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $13.7K | 聚丙烯聚合物、丙烯共聚物 |
| G V G PAPER MILLS PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $13.6K | 未涂布印刷纸卷、未涂布印刷纸 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | 4 | $9.3K | 聚合物胶粘剂、其他丙烯酸聚合物 |
| RAJ FILTERS & WIRE MESH PRIVATE LTD | 印度 | 2 | $3.1K | 纺织纤维预处理机零件、垫片套装 |
| INGSOL LLP | 印度 | 1 | $593 | 含CPU和I/O的ADP设备、非泡沫橡胶密封件 |
| RESOURCE ENGIMECH (INDIA) PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $507 | 8477机器零件、造纸机械零件 |
下游采购商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | 8 | $248.1K | 高密度聚乙烯、低密度聚乙烯 |
| KALYAR REPLICA LTD | 孟加拉国 | 2 | $31.7K | 轻质乙烯共聚物、非黑印刷油墨 |
| AL KARAM TEXTILE MILLS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | 1 | $26.6K | 其他拉链、未印刷标签 |
| ZAIN INDUSTRIES (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | 1 | $21.5K | 高密度聚乙烯、聚丙烯聚合物 |
| SUPER OLEFINS PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $20.9K | 轻质乙烯共聚物、低密度聚乙烯 |
| EXCEL WORLD PVT LTD | 印度 | 1 | $16.2K | 低密度聚乙烯、高密度聚乙烯 |
| BISMILLAH AGENCIES | 巴基斯坦 | 1 | $4.8K | 高密度聚乙烯、其他乙烯聚合物 |
近期贸易明细
进口(共 23)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 通信设备 | INGSOL LLP | 印度 | $593 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $0 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $324 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $0 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $558 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $1.0K |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $126 |
| 2025-08-28 | 染料颜料 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 印度 | $360 |
| 2025-07-26 | 8477机器零件 | RESOURCE ENGIMECH (INDIA) PRIVATE LTD | 印度 | $507 |
| 2025-07-26 | 8477机器零件 | RESOURCE ENGIMECH (INDIA) PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
出口(共 15)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 乙烯聚合物塑料 | AL KARAM TEXTILE MILLS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $26.6K |
| 2025-07-25 | 其他乙烯聚合物 | EXCEL WORLD PVT LTD | 巴基斯坦 | $16.2K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $7.5K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $11.2K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $11.2K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $12.3K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $9.7K |
| 2024-11-11 | 高密度聚乙烯 | CORONA PLASTICS INDUSTRIES LTD | 加纳 | $10.9K |
| 2024-10-25 | 低密度聚乙烯 | SUPER OLEFINS PRIVATE LTD | 印度 | $4.0K |
| 2024-10-25 | 低密度聚乙烯 | SUPER OLEFINS PRIVATE LTD | 印度 | $16.9K |