WUZHOU ETERNAL TOP TRADING CO LTD
中国出口商 · 出口 3 笔 · 主营 其他食品制剂
中国 · 广西壮族自治区 · 梧州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:梧州恒拓贸易有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
3
出口笔数
$0
进口金额
$41.8K
出口金额
—
最近进口
2026-06-30
最近出口
0
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91450403397014821A |
|---|---|
| 企业名称 | 梧州恒拓贸易有限公司 |
| 法定代表人 | 罗伟娟 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2014-05-28 |
| 注册资本 | 30万元 |
| 实缴资本 | 30万元 |
| 组织机构代码 | 39701482-1 |
| 工商注册号 | 450403000005557 |
| 纳税人识别号 | 91450403397014821A |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2014-05-28 至 2029-05-27 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 3 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-10-30 |
| 所属地区 | 广西壮族自治区梧州市万秀区 |
| 登记机关 | 梧州市万秀区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4500397014821 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 零售业 / 纺织、服装及日用品专门零售 / 其他日用品零售 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 轻工及日用产品批发 / 日用杂品批发 |
| 英文名 | Wuzhou Eternal TOP Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 梧州市大学路36-1号第6幢1906号房 |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用品、纺织品、服装、工艺美术品、机械设备(特种设备除外)、五金交电、电子产品(卫星电视广播地面接收设施除外)、矿产品(国家专管除外)、化工产品(危险化学品除外)、汽车零配件、家用电器、塑料制品、包装材料、纸制品、原生草药、农产品(谷物、种子除外)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 电话 | 13977401305 |
| 邮箱 | eternaltop_wz@163.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91450403397014821A |
|---|---|
| 所在地海关 | 梧州海关 |
| 行政区划 | 广西壮族自治区梧州市万秀区 |
| 地址 | 梧州市大学路36-1号第6幢1906号房 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 梧州市 |
| 行业种类 | 其他未列明专业技术服务业 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2014-07-10 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4504960437 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 210690 | 其他食品制剂 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 2 | $29.9K |
| 马来西亚 | 1 | $11.9K |
| 美国 | 1 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | 2 | $29.9K | 混合调味料、芝麻油 |
| HOCKHUA TRADING SDN.BHD. | 马来西亚 | 1 | $11.9K | 其他食品制剂、药用植物 |
近期贸易明细
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $4.0K |
| 2026-06-30 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $6.7K |
| 2026-06-30 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $4.3K |
| 2026-03-01 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $7.4K |
| 2026-03-01 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $2.0K |
| 2026-03-01 | 其他食品制剂 | KARTIKAWIRA ADISUKSES | 印度尼西亚 | $5.6K |
| 2025-08-15 | 其他食品制剂 | HOCKHUA TRADING SDN.BHD. | 马来西亚 | $4.1K |
| 2025-08-15 | 其他食品制剂 | HOCKHUA TRADING SDN.BHD. | 马来西亚 | $3.8K |
| 2025-08-15 | 其他食品制剂 | HOCKHUA TRADING SDN.BHD. | 马来西亚 | $4.0K |
| 2025-08-05 | 其他食品制剂 | EVERY GREEN INTERNATIONAL INC. | 美国 | $0 |