Softys Ecuador S.A.
厄瓜多尔进口商 · 进口 662 笔 · 主营 纤维素卫生纸卷
厄瓜多尔 · Guayas · Guayaquil · 存续
662
进口笔数
123
出口笔数
$26.27M
进口金额
$3.27M
出口金额
2026-06-05
最近进口
2025-12-30
最近出口
26
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 480300 | 纤维素卫生纸卷 |
| 961900 | 卫生用品 |
| 481810 | 卫生纸 |
| 481820 | 纸手帕毛巾 |
| 481830 | 纸制桌布餐巾 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
| 330290 | 工业用芳香物质 |
| 392321 | 聚乙烯袋 |
| 560311 | 轻质无纺布 |
| 350691 | 聚合物胶粘剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 961900 | 卫生用品 |
| 470790 | 其他纸废料 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 392590 | 其他塑料建材 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 秘鲁 | 492 | $23.12M |
| 哥伦比亚 | 136 | $1.73M |
| 墨西哥 | 34 | $1.42M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 122 | $3.23M |
| 巴拿马 | 1 | $32.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 26)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | 456 | $22.11M | 纤维素卫生纸卷、卫生用品 |
| Fitesa Peru S.A.C. | 秘鲁 | 21 | $923.8K | 轻质无纺布、人造纤维无纺布 |
| Bostik Mexicana, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 20 | $873.8K | 聚合物胶粘剂、聚氨酯 |
| Colombiana Kimberly Colpapel S.A. | 哥伦比亚 | 31 | $321.4K | 纸手帕毛巾、其他纸制品 |
| Dorfan S.A. | 哥伦比亚 | 12 | $312.3K | 乙烯聚合物塑料、聚乙烯袋 |
| Drypers Andina S.A. | 哥伦比亚 | 13 | $242.4K | 针叶木化学浆、其他丙烯酸聚合物 |
| Dorfan S.A.S. | 哥伦比亚 | 12 | $170.8K | 乙烯聚合物塑料、聚乙烯袋 |
| Symrise Ltda. | 哥伦比亚 | 17 | $140.6K | 工业用芳香物质、食品香料 |
| Laboratorios SMA S.A.C. | 秘鲁 | 14 | $74.3K | 其他形状肥皂、其他消毒剂 |
| Col Flexografica de Plasticos S.A.S. | 哥伦比亚 | 15 | $73.5K | 聚乙烯袋、乙烯聚合物塑料 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Drypers Andina S.A. | 哥伦比亚 | 77 | $3.07M | 卫生用品、针叶木化学浆 |
| Protisa Colombia S.A. | 哥伦比亚 | 45 | $162.9K | 漂白浆废纸、其他纸废料 |
| Agencias Escoffery S.A. | 巴拿马 | 1 | $32.6K | 塑料餐具、卫生用品 |
近期贸易明细
进口(共 662)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 卫生用品 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $3.9K |
| 2026-06-05 | 卫生用品 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $8.9K |
| 2026-06-05 | 卫生用品 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $9.3K |
| 2026-06-05 | 卫生用品 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $2.8K |
| 2026-06-05 | 纸手帕毛巾 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $480 |
| 2026-06-05 | 卫生纸 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $1.2K |
| 2026-06-05 | 聚合物胶粘剂 | Resinas y Quimicos S.A.C. | 秘鲁 | $8.6K |
| 2026-05-28 | 纸手帕毛巾 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $1.4K |
| 2026-05-28 | 纸手帕毛巾 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $11.1K |
| 2026-05-28 | 纸手帕毛巾 | Softys Peru S.A.C. | 秘鲁 | $10.5K |
出口(共 123)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 瓦楞纸箱 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $86 |
| 2025-12-30 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $30.3K |
| 2025-12-30 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $60.0K |
| 2025-12-26 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $61.5K |
| 2025-12-26 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $29.8K |
| 2025-12-26 | 瓦楞纸箱 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $97 |
| 2025-12-26 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $60.9K |
| 2025-12-23 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $28.5K |
| 2025-12-23 | 卫生用品 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $24.8K |
| 2025-12-23 | 瓦楞纸箱 | DRYPERS ANDINA SA | 哥伦比亚 | $307 |