Jolly General Trading Co., Ltd.
乌干达进口商 · 进口 467 笔 · 主营 调味甜水
乌干达 · 存续
467
进口笔数
126
出口笔数
$26.05M
进口金额
$1.61M
出口金额
2025-10-01
最近进口
2024-06-22
最近出口
11
供应商数
7
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220210 | 调味甜水 |
| 170199 | 纯蔗糖 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 040110 | 低脂牛奶 |
| 100640 | 碎米 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 340119 | 非盥洗用皂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220210 | 调味甜水 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 340119 | 非盥洗用皂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌干达 | 449 | $25.67M |
| 印度 | 14 | $252.0K |
| 肯尼亚 | 4 | $124.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南苏丹 | 108 | $1.61M |
| 卢旺达 | 15 | $0 |
| 布隆迪 | 3 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | 300 | $18.19M | 调味甜水、玻璃容器 |
| Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | 146 | $7.45M | 调味甜水、玻璃废料 |
| VITERRA INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 9 | $163.0K | 原蔗糖、纯蔗糖 |
| BIASHARA MERCHANT COMPANY LTD17578 | 肯尼亚 | 4 | $124.0K | 麦芽啤酒 |
| Bharti Foods Tahil | 印度 | 1 | $23.0K | 碎米 |
| Bharti Foods | 印度 | 1 | $23.0K | 碾磨大米、碎米 |
| PHOENIX IMPEX GULMOHAR CROSS | 美国 | 1 | $20.2K | 甜饼干、其他食品制剂 |
| Jesa Farm Dairy Ltd. | 乌干达 | 2 | $20.1K | 1-6%脂肪乳品、低脂牛奶 |
| Try Africa Group Ltd. | 乌干达 | 1 | $14.0K | 非盥洗用皂 |
| Patel Ratile Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $11.4K | 纯蔗糖 |
下游采购商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CROWN BEVERAGES LIMITED | 南苏丹 | 49 | $727.9K | 调味甜水 |
| Crown Beverages Ltd. | 南苏丹 | 30 | $439.0K | 调味甜水 |
| Crown Beverages Ltd. | 南苏丹 | 26 | $402.9K | 调味甜水 |
| TRY AFRICA GROUP LIMITED | 南苏丹 | 2 | $28.0K | 非盥洗用皂 |
| Try Africa Group Ltd. | 南苏丹 | 1 | $12.7K | 非盥洗用皂 |
| Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | 15 | $0 | 麦芽啤酒、甜饼干 |
| ZGT Zara General Trading Ltd. | 布隆迪 | 3 | $0 | 麦芽啤酒 |
近期贸易明细
进口(共 467)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $15.2K |
| 2025-08-29 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $18.5K |
| 2025-08-08 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $13.6K |
| 2025-08-08 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $15.4K |
| 2025-08-07 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $13.6K |
| 2025-08-06 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $81.8K |
| 2025-08-04 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $74.0K |
| 2025-07-31 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $296.2K |
| 2025-07-26 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $54.5K |
| 2025-07-25 | 调味甜水 | Crown Beverages Ltd. | 乌干达 | $54.5K |
出口(共 126)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2024-06-07 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2024-06-05 | 麦芽啤酒 | ZGT Zara General Trading Ltd. | 布隆迪 | $0 |
| 2024-06-03 | 麦芽啤酒 | ZGT Zara General Trading Ltd. | 布隆迪 | $0 |
| 2024-05-27 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2024-05-18 | 麦芽啤酒 | ZGT Zara General Trading Ltd. | 布隆迪 | $0 |
| 2024-05-06 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2023-11-19 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2023-10-05 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |
| 2023-09-30 | 麦芽啤酒 | Bisrat Abe Ltd. | 卢旺达 | $0 |