Amigo Foods Ltd.
赞比亚进口商 · 进口 40 笔 · 主营 面包面食机械
赞比亚 · Lusaka · 存续
40
进口笔数
37
出口笔数
$2.43M
进口金额
$255.5K
出口金额
2026-01-29
最近进口
2025-11-03
最近出口
6
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 843810 | 面包面食机械 |
| 391990 | 自粘塑料片 |
| 841490 | 泵及压缩机零件 |
| 842139 | 气体过滤机械 |
| 401012 | 纺织增强橡胶带 |
| 842290 | 机械零件 |
| 732090 | 其他钢弹簧 |
| 848180 | 阀门龙头 |
| 853710 | 电力控制板 |
| 340399 | 其他润滑剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 190410 | 膨化谷物食品 |
| 200410 | 冷冻马铃薯制品 |
| 200811 | 花生 |
| 080450 | 番石榴芒果山竹 |
| 110311 | 小麦粗粒 |
| 392390 | 其他塑料包装制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 纳米比亚 | 20 | $2.39M |
| 印度 | 20 | $39.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马拉维 | 36 | $255.4K |
| 印度 | 1 | $90 |
贸易伙伴
上游供应商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| INTERLOGIX NAMIBIA (PTY) LTD | 纳米比亚 | 20 | $2.39M | 合金钢棒材、铜矿砂 |
| Bonanza Exports | 印度 | 6 | $12.4K | 8477机器零件、注塑机 |
| Best Exports Centre Pvt. Ltd. | 印度 | 6 | $8.7K | 阀门龙头、非泡沫橡胶密封件 |
| Pace Packaging Machines Pvt. Ltd. | 印度 | 5 | $8.1K | 机械零件、灌装封口机 |
| Pakona Engineers (India) Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $7.1K | 机械零件、灌装封口机 |
| Pyramid Exports | 印度 | 1 | $3.5K | 其他皮革鞋、其他皮革鞋 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Harun Bhayat | 马拉维 | 28 | $200.7K | 膨化谷物食品、冷冻马铃薯制品 |
| Sobi Industries | 马拉维 | 8 | $54.6K | 膨化谷物食品、冷冻马铃薯制品 |
| Pakona Engineers (India) Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $90 | 钢铁弹簧、其他塑料制品 |
近期贸易明细
进口(共 40)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 自粘塑料片 | BEST EXPORTS CENTRE PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2025-10-10 | 气体过滤机械 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $169 |
| 2025-10-10 | 其他钢弹簧 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $0 |
| 2025-10-10 | 泵及压缩机零件 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $492 |
| 2025-10-10 | 纺织增强橡胶带 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $114 |
| 2025-10-10 | 气体过滤机械 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $34 |
| 2025-10-10 | 其他钢弹簧 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $132 |
| 2025-10-10 | 不锈钢管件 | BONANZA EXPORTS | 印度 | $34 |
| 2025-08-05 | 其他机器刀具 | PACE PACKAGING MACHINES PRIVATE LTD | 印度 | $1.7K |
| 2025-04-11 | 机械零件 | PACE PACKAGING MACHINES PRIVATE LTD | 印度 | $1.3K |
出口(共 37)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 冷冻马铃薯制品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $937 |
| 2025-11-03 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $5.8K |
| 2025-09-11 | 冷冻马铃薯制品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $1.5K |
| 2025-09-11 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $5.7K |
| 2025-08-04 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $4.9K |
| 2025-08-04 | 冷冻马铃薯制品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $1.5K |
| 2025-06-19 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $5.4K |
| 2025-06-19 | 小麦粗粒 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $108 |
| 2025-04-07 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $6.2K |
| 2025-01-24 | 膨化谷物食品 | MR HARUN BHAYAT | 马拉维 | $6.1K |