SMC BRANDS PTY LTD
莱索托进口商 · 进口 4,749 笔 · 主营 发酵饮料
莱索托 · 存续
4,749
进口笔数
338
出口笔数
$46.29M
进口金额
$634.7K
出口金额
2025-12-30
最近进口
2025-12-19
最近出口
155
供应商数
32
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220600 | 发酵饮料 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 441520 | 木托盘 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 220421 | 2升以下静止葡萄酒 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 190410 | 膨化谷物食品 |
| 220422 | 静止葡萄酒2-10升 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 961900 | 卫生用品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 701090 | 玻璃容器 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 441520 | 木托盘 |
| 441510 | 木制包装容器 |
| 440929 | 其他非针叶木 |
| 190110 | 婴幼儿食品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 090220 | 3公斤以上绿茶 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南非 | 4,697 | $46.03M |
| 德国 | 9 | $196.6K |
| 斯威士兰 | 1 | $44.4K |
| 中国 | 3 | $541 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南非 | 337 | $634.6K |
| 纳米比亚 | 1 | $12 |
贸易伙伴
上游供应商(共 155)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Heineken Beverages Int (Pty) Ltd | 南非 | 1,677 | $13.87M | 2升以下静止葡萄酒、发酵饮料 |
| Simba (Pty) Ltd | 南非 | 246 | $3.15M | 加工马铃薯、谷物制品 |
| Simba | 南非 | 132 | $2.54M | 加工马铃薯、谷物制品 |
| Simba PepsiCo South Africa (Pty) Ltd | 南非 | 120 | $1.96M | 谷物制品、加工马铃薯 |
| Mondelez South Africa (Pty.) Ltd. | 南非 | 125 | $1.67M | 口香糖、2公斤以下巧克力 |
| Heineken South Africa | 南非 | 309 | $1.65M | 发酵饮料、麦芽啤酒 |
| Heineken Beverages Pty Ltd | 南非 | 125 | $1.29M | 发酵饮料、木托盘 |
| Heineken Beverages (South Africa) Pty Ltd | 南非 | 241 | $1.25M | 木托盘、发酵饮料 |
| Simba Pty Ltd | 南非 | 81 | $1.03M | 加工马铃薯、谷物制品 |
| Premier FMCG (Pty) Ltd | 南非 | 145 | $454.8K | 卫生用品、糖果 |
下游采购商(共 32)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Heineken Beverages | 南非 | 102 | $195.1K | 玻璃容器、塑料包装箱 |
| Heineken Beverages International | 南非 | 63 | $117.5K | 玻璃容器、塑料包装箱 |
| Heineken Beverages S.A. | 南非 | 51 | $108.1K | 塑料包装箱、玻璃容器 |
| Heineken Beverages Pty Ltd | 南非 | 23 | $38.5K | 木托盘、塑料包装箱 |
| Heineken South African Export Co. (Pty.) Ltd. | 南非 | 15 | $26.8K | 玻璃容器、塑料包装箱 |
| Heineken Beverages South | 南非 | 9 | $15.6K | 塑料包装箱、木托盘 |
| Heineken Beverages International | 南非 | 6 | $14.8K | 塑料包装箱、玻璃容器 |
| Heineken South Africa | 南非 | 8 | $13.3K | 木托盘、塑料包装箱 |
| Heineken Beverages International | 南非 | 5 | $8.1K | 塑料包装箱、玻璃容器 |
| Heineken Beverages S.A. | 南非 | 6 | $5.8K | 木托盘、塑料包装箱 |
近期贸易明细
进口(共 4,749)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 其他零售药品 | Adcock Ingram Healthcare (Pty) Ltd | 南非 | $16.8K |
| 2025-12-30 | 麦芽啤酒 | Heineken Beverages Int (Pty) Ltd | 南非 | $20.9K |
| 2025-12-30 | 麦芽啤酒 | Heineken Beverages Int (Pty) Ltd | 南非 | $46.2K |
| 2025-12-30 | 花生 | PepsiCo South Africa Pty Ltd | 南非 | $325 |
| 2025-12-30 | 膨化谷物食品 | PepsiCo South Africa Pty Ltd | 南非 | $23.9K |
| 2025-12-30 | 花生 | PepsiCo South Africa Pty Ltd | 南非 | $11.4K |
| 2025-12-30 | 玻璃容器 | Heineken Beverages Int (Pty) Ltd | 南非 | $3.0K |
| 2025-12-30 | 膨化谷物食品 | PepsiCo South Africa Pty Ltd | 南非 | $32.9K |
| 2025-12-30 | 塑料包装箱 | Heineken Beverages Int (Pty) Ltd | 南非 | $1.5K |
| 2025-12-29 | 卫生纸 | Kimberly-Clark LLC | 南非 | $27.7K |
出口(共 338)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 玻璃容器 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $3.5K |
| 2025-12-19 | 塑料包装箱 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $1.7K |
| 2025-12-19 | 塑料包装箱 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $498 |
| 2025-12-19 | 玻璃容器 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $2.6K |
| 2025-12-19 | 玻璃容器 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $325 |
| 2025-12-19 | 木托盘 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $5.2K |
| 2025-12-19 | 木托盘 | HEINEKEN BEVERAGES INTERNATIONAL | 南非 | $519 |
| 2025-12-16 | 木托盘 | HEINKEN BEVERAGES SA SL1000009 | 南非 | $2.9K |
| 2025-12-16 | 木托盘 | HEINKEN BEVERAGES SA SL1000009 | 南非 | $519 |
| 2025-12-16 | 塑料包装箱 | HEINKEN BEVERAGES SA SL1000009 | 南非 | $1.0K |