De Soutter Medical Ltd.
英国出口商 · 出口 598 笔 · 主营 其他医疗器具
英国 · 存续
- 邮箱133
12
进口笔数
598
出口笔数
$4.7K
进口金额
$5.04M
出口金额
2025-10-01
最近进口
2026-06-09
最近出口
5
供应商数
46
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 730240 | 铁道铺轨材料 |
| 820590 | 其他手工工具 |
| 854420 | 同轴电缆 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 903300 | 第90章仪器零件 |
| 850760 | 锂离子电池 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 940290 | 医用家具 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 848210 | 滚珠轴承 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 850650 | 锂原电池 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 2 | $4.1K |
| 博茨瓦纳 | 1 | $256 |
| 斯里兰卡 | 1 | $248 |
| 纳米比亚 | 8 | $121 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 7 | $1.51M |
| 哥斯达黎加 | 383 | $1.04M |
| 越南 | 26 | $971.9K |
| 巴基斯坦 | 24 | $310.1K |
| 哥伦比亚 | 58 | $283.5K |
| 巴拿马 | 21 | $272.1K |
| 厄瓜多尔 | 13 | $181.7K |
| 印度 | 17 | $164.3K |
| 菲律宾 | 14 | $144.3K |
| 孟加拉国 | 11 | $69.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hilbro International (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $3.9K | 其他医疗器具、其他塑纺箱盒 |
| Cross Swords (Proprietary) Ltd. | 博茨瓦纳 | 1 | $256 | 其他医疗器具、土方机械零件 |
| Zodiac Medicals (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 1 | $248 | 其他医疗器具、人造身体部件 |
| Claris Medical | 巴基斯坦 | 1 | $176 | 其他手工工具 |
| Apex Medical CC | 南非 | 8 | $121 | 其他医疗器具、同轴电缆 |
下游采购商(共 46)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Medical Solutions Technology S.A. | 哥斯达黎加 | 304 | $938.3K | 矫形器具、其他医疗器具 |
| Viet Sing Medical Joint Stock Co. | 越南 | 15 | $514.7K | 其他医疗器具、人造人体部件 |
| Suplemédicos S.A.S. | 哥伦比亚 | 11 | $177.5K | 矫形器具、其他医疗器具 |
| Caja de Seguro Social | 巴拿马 | 10 | $174.4K | 其他医疗器具、医用导管 |
| B.L. Lifesciences Pvt. Ltd. | 印度 | 16 | $152.1K | 其他医疗器具、塑料管 |
| SVT Meditech Corp. | 菲律宾 | 11 | $125.3K | 其他医疗器具、第90章仪器零件 |
| Horacio Icaza y Compañía S.A. | 巴拿马 | 10 | $94.7K | 眼科仪器、其他医疗器具 |
| Innovadora Medica S.A. | 哥斯达黎加 | 61 | $61.7K | 第90章仪器零件、医用家具 |
| Ancamedica S.A. | 哥斯达黎加 | 12 | $24.7K | 其他医疗器具、治疗呼吸装置 |
| Industrias Medicas Sampedro S.A.S. | 哥伦比亚 | 42 | $19.3K | 不锈钢棒材、其他医疗器具 |
近期贸易明细
进口(共 12)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 其他医疗器具 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $6 |
| 2025-10-01 | 其他医疗器具 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $6 |
| 2025-10-01 | 同轴电缆 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $6 |
| 2025-10-01 | 其他塑料制品 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $4 |
| 2025-10-01 | 其他医疗器具 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $6 |
| 2025-10-01 | 铁道铺轨材料 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $4 |
| 2025-10-01 | 其他医疗器具 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $6 |
| 2025-07-22 | 其他医疗器具 | APEX MEDICAL CC | 纳米比亚 | $84 |
| 2025-04-02 | 带接头绝缘电线 | CROSS SWORDS (PROPRIETARY) LTD | 博茨瓦纳 | $256 |
| 2024-12-23 | 其他手工工具 | CLARIS MEDICAL | 巴基斯坦 | $176 |
出口(共 598)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $1.3K |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $187 |
| 2026-06-09 | 锂离子电池 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $895 |
| 2026-06-09 | 其他钢铁制品 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $878 |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $896 |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $998 |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $4.2K |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $1.6K |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $513 |
| 2026-06-09 | 其他医疗器具 | MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD AN | 哥斯达黎加 | $3.3K |