Browns Agri Solutions (Pvt.) Ltd.
斯里兰卡进口商 · 进口 256 笔 · 主营 零售除草剂
斯里兰卡 · 存续
- 邮箱1
256
进口笔数
0
出口笔数
$13.39M
进口金额
$0
出口金额
2026-02-25
最近进口
—
最近出口
56
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 380893 | 零售除草剂 |
| 120991 | 蔬菜种子 |
| 380891 | 零售杀虫剂 |
| 380892 | 零售杀菌剂 |
| 120999 | 其他播种种子 |
| 100510 | 玉米种子 |
| 071333 | 干芸豆 |
| 310520 | 氮磷钾肥料 |
| 380899 | 其他杀鼠剂 |
| 310590 | 其他肥料 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 50 | $4.69M |
| 马来西亚 | 13 | $2.62M |
| 印度 | 79 | $2.20M |
| 新加坡 | 28 | $1.53M |
| 泰国 | 55 | $1.16M |
| 中国台湾 | 3 | $283.5K |
| 智利 | 3 | $269.7K |
| 日本 | 4 | $176.0K |
| 意大利 | 7 | $153.8K |
| 南非 | 2 | $107.8K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 56)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NUFARM MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 14 | $2.85M | 零售除草剂、零售杀菌剂 |
| Zagro Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 35 | $1.94M | 猫狗饲料、零售除草剂 |
| Agronature Co., Ltd. | 中国 | 11 | $1.68M | 零售除草剂、其他非卤化有机磷衍生物 |
| Asiatic Agricultural Industries Pte. Ltd. | 新加坡 | 25 | $1.50M | 零售除草剂、零售杀虫剂 |
| Chia Tai Seeds Co., Ltd. | 泰国 | 46 | $1.04M | 蔬菜种子、瓜子 |
| SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO: LTD | 中国 | 5 | $459.8K | 零售除草剂、零售杀虫剂 |
| NACL INDUSTRIES LIMITED | 印度 | 9 | $376.9K | 零售杀虫剂、零售杀菌剂 |
| Shandong Sino Agri Uni Bio Co., Ltd. | 中国 | 6 | $358.5K | 零售杀虫剂、其他杀鼠剂 |
| The Yokohama Nursery Co., Ltd. | 日本 | 5 | $262.8K | 蔬菜种子、瓜子 |
| United Genetics India Private Ltd. | 印度 | 7 | $59.4K | 蔬菜种子、其他播种种子 |
近期贸易明细
进口(共 256)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 零售杀虫剂 | Agronature Co., Ltd. | 中国 | $15.5K |
| 2026-02-23 | 零售除草剂 | NUFARM MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $193.4K |
| 2026-02-23 | 零售除草剂 | NuFarm Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $193.4K |
| 2026-02-16 | 零售杀虫剂 | Shandong Sino Agri United Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | $66.5K |
| 2026-02-16 | 零售杀菌剂 | NUFARM MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $76.4K |
| 2026-02-10 | 珍珠及贵重材料 | Ashoka Farm Aids | 印度 | $16.4K |
| 2026-02-10 | 零售除草剂 | ZAGRO SINGAPORE PTE LTD | 印度 | $54.0K |
| 2026-02-09 | 零售除草剂 | ZAGRO SINGAPORE PTE LTD | 印度 | $4.6K |
| 2026-02-09 | 零售除草剂 | ZAGRO SINGAPORE PTE LTD | 印度 | $6.6K |
| 2026-02-05 | 蔬菜种子 | Chia Kwang Seng Rop | 泰国 | $2.1K |