Novo Nordisk A/S
丹麦出口商 · 出口 3,056 笔 · 主营 胰岛素药品
丹麦 · 在业
- 邮箱83,617
- 电话1
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- TikTok1
- Twitter1
- YouTube1
319
进口笔数
3,056
出口笔数
$4.63M
进口金额
$1.73B
出口金额
2026-03-28
最近进口
2026-06-22
最近出口
26
供应商数
65
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 24256790 |
|---|---|
| 企查查编码 | QDKCMVQQU8 |
| 成立日期 | 1931-11-28 |
| 联系地址 | Novo Alle 1, 2880 Bagsværd |
| 企业名称 | NOVO NORDISK A/S |
| 其他编号 | 549300DAQ1CVT6CXN342 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 公众公司 |
| 注册地址 | Novo Alle 1, 2880 Bagsværd |
| 经营范围 | 212000 - Fremstilling af farmaceutiske præparater 201400 - Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 211000 - Fremstilling af farmaceutiske råvarer 325000 - Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil |
| 电话 | +45 44448888 |
| 邮箱 | kmkn@novonordisk.com |
| 官网 | www.novonordisk.com |
| 简介 | Novo Nordisk A/S成立于1989年,由两家丹麦公司Nordisk Gentofte A/S和Novo Industri A/S合并而成。该公司是一家全球性的医疗保健公司,也是肥胖和糖尿病护理、制造和营销包括GLP-1受体激动剂和现代胰岛素在内的医药产品的世界领先企业。总部位于丹麦,业务遍及约80个国家,产品销往约170个国家。 |
| 原始企业状态 | NORMAL |
| 原始企业类型 | Aktieselskab |
| 注册资本 | 4.465亿丹麦克朗 |
| 企业曾用名 | [{"SerialNo":"2","NameHis":"NOVO-NORDISK A/S","StartDate":"1989-05-04","EndDate":"1990-05-08"},{"SerialNo":"1","NameHis":"NOVO INDUSTRI A/S","StartDate":"1931-11-28","EndDate":"1989-05-03"}] |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300331 | 胰岛素药品 |
| 300339 | 激素类药品 |
| 701710 | 实验室石英器皿 |
| 300431 | 胰岛素药品 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 300290 | 毒素及微生物培养物 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300310 | 青霉素链霉素药品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 300259 | 其他细胞培养物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300431 | 胰岛素药品 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 293712 | 多肽激素 |
| 300693 | 临床试验套件 |
| 901832 | 外科缝合针 |
| 830990 | 贱金属盖 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 290712 | 甲酚及盐 |
| 902519 | 非液体温度计 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 72 | $2.65M |
| 孟加拉国 | 21 | $1.67M |
| 印度 | 180 | $147.9K |
| 乌克兰 | 3 | $126.2K |
| 美国 | 1 | $30.8K |
| 丹麦 | 2 | $3.6K |
| 越南 | 32 | $2.7K |
| 德国 | 1 | $317 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | $60 |
| 纳米比亚 | 5 | $2 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 730 | $493.55M |
| 哥伦比亚 | 323 | $392.83M |
| 墨西哥 | 145 | $279.67M |
| 俄罗斯 | 437 | $120.90M |
| 孟加拉国 | 543 | $114.10M |
| 哈萨克斯坦 | 58 | $87.15M |
| 菲律宾 | 98 | $83.10M |
| 巴基斯坦 | 92 | $43.88M |
| 越南 | 44 | $41.33M |
| 秘鲁 | 32 | $17.59M |
贸易伙伴
上游供应商(共 26)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Schott de Mexico, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 65 | $2.46M | 玻璃容器、实验室石英器皿 |
| Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 20 | $1.67M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| OMPI N.A.S. de R.L. de C.V. | 美国 | 6 | $183.2K | 玻璃容器、非轻质石油 |
| Innominds Software Private Ltd. | 印度 | 5 | $116.7K | 通信设备、1000伏以下插头插座 |
| Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | 148 | $2.3K | 毒素及微生物培养物、胰岛素药品 |
| Novo Nordisk Vietnam Ltd. | 越南 | 12 | $1.8K | 胰岛素药品、其他零售药品 |
| Novo Nordisk Pharma Operations A/S, Representative Office in Ho Chi Minh City | 越南 | 15 | $725 | 胰岛素药品、其他零售药品 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | 15 | $186 | 其他零售药品、抗生素药品 |
| DKSH Pharma Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 4 | $122 | 其他零售药品、非零售药品 |
| Nicole Le Roux | 纳米比亚 | 4 | $2 | 其他医疗器具、其他零售药品 |
下游采购商(共 65)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | 573 | $434.32M | 其他塑料包装制品、商业广告材料 |
| Novo Nordisk Colombia S.A.S. | 哥伦比亚 | 278 | $337.28M | 其他医疗器具、激素抗生素药品 |
| Novo Nordisk Mexico, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 145 | $279.67M | 外科缝合针、激素抗生素药品 |
| Novo Nordisk A/S | 俄罗斯 | 303 | $119.65M | 注射器、胰岛素药品 |
| Novo Nordisk Pharmaceuticals (Philippines) | 菲律宾 | 96 | $83.08M | 胰岛素药品、激素抗生素药品 |
| Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 375 | $58.80M | 其他诊断试剂、其他抗生素 |
| Novo Nordisk Pharma (Pvt.) Ltd. | 孟加拉国 | 168 | $55.29M | 胰岛素药品、医用导管 |
| Sunshine Healthcare Lanka Ltd. | 英国 | 77 | $5.50M | 其他零售药品、诊断试剂 |
| Phillips Pharmaceuticals (Uganda) Ltd. | 乌干达 | 110 | $2.38M | 其他零售药品、医用导管 |
| KOREKS | 俄罗斯 | 123 | $962.3K | 其他零售药品、非液体温度计 |
近期贸易明细
进口(共 319)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 其他零售药品 | Novo Nordisk Vietnam Ltd. | 越南 | $88 |
| 2026-03-02 | 胰岛素药品 | Novo Nordisk Vietnam Ltd. | 越南 | $49 |
| 2026-03-02 | 胰岛素药品 | Novo Nordisk Vietnam Ltd. | 越南 | $42 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-12 | 激素类药品 | Novo Nordisk India Private Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-02-06 | 胰岛素药品 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | $0 |
出口(共 3,056)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 其他零售药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $46.0K |
| 2026-06-22 | 其他零售药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $46.0K |
| 2026-06-16 | 其他零售药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $86.2K |
| 2026-06-16 | 其他零售药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $86.2K |
| 2026-06-12 | 胰岛素药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $1.69M |
| 2026-06-12 | 胰岛素药品 | New Nordic Kazakhstan LLP | 哈萨克斯坦 | $1.69M |
| 2026-06-04 | 胰岛素药品 | Inversiones y Desarrollos Morro S.A. | 哥斯达黎加 | $873.7K |
| 2026-06-04 | 胰岛素药品 | Inversiones y Desarrollos Morro S.A. | 哥斯达黎加 | $65.2K |
| 2026-05-26 | 激素抗生素药品 | — | 哥伦比亚 | $6.38M |
| 2026-05-26 | 激素抗生素药品 | — | 哥伦比亚 | $1.28M |