SENDA S.R.L.
巴拉圭进口商 · 进口 322 笔 · 主营 塑料家用制品
巴拉圭 · 存续
- 邮箱2
322
进口笔数
0
出口笔数
$5.98M
进口金额
$0
出口金额
2026-06-17
最近进口
—
最近出口
35
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392490 | 塑料家用制品 |
| 392410 | 塑料餐具 |
| 701349 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 701337 | 其他饮用杯 |
| 960390 | 扫帚刷子 |
| 701328 | 高脚玻璃杯 |
| 691110 | 瓷餐具 |
| 392321 | 聚乙烯袋 |
| 940370 | 塑料家具 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴西 | 139 | $2.96M |
| 中国 | 78 | $1.47M |
| 墨西哥 | 60 | $647.9K |
| 土耳其 | 16 | $229.1K |
| 印度尼西亚 | 9 | $152.4K |
| 美国 | 5 | $127.9K |
| 印度 | 2 | $91.6K |
| 捷克 | 2 | $81.0K |
| 英国 | 6 | $74.0K |
| 菲律宾 | 2 | $68.7K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 35)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Bettamark Comercio Exterior Ltda. | 巴西 | 51 | $948.5K | 塑料餐具、塑料家用制品 |
| Sanremo S.A. | 巴西 | 27 | $902.4K | 塑料餐具、塑料家用制品 |
| COBARAL S.A. | 中国 | 11 | $393.9K | 不锈钢家用制品、瓷餐具 |
| Cobaral S.A. | 中国 | 11 | $336.8K | 非瓷质陶瓷制品、瓷餐具 |
| Crisa Libbey Mexico, S. de R.L. de C.V. | 墨西哥 | 46 | $285.3K | 其他饮用杯、其他餐桌厨房玻璃器皿 |
| Ordene S.A. | 巴西 | 6 | $158.1K | 塑料家用制品、塑料家具 |
| COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 6 | $103.3K | 其他餐桌厨房玻璃器皿、非瓷质陶瓷制品 | |
| COBARAL S.A. | 6 | $83.8K | 不锈钢家用制品、玻璃容器 | |
| ORDENE SA. | 12 | $35.5K | 塑料家用制品、扫帚刷子 | |
| TTZ PAZARLAMA PLASTIK SAN. LTD. STI. | 6 | $23.3K | 玻璃容器、塑料餐具 |
近期贸易明细
进口(共 322)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 贱金属配件 | Bettamark Comercio Exterior Ltda. | 巴西 | $2.2K |
| 2026-06-17 | 其他钢铁家用品 | Bettamark Comercio Exterior Ltda. | 巴西 | $6.4K |
| 2026-06-17 | 金属办公家具 | Bettamark Comercio Exterior Ltda. | 巴西 | $138 |
| 2026-06-09 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 | COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 中国 | $6.7K |
| 2026-06-09 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 | COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 中国 | $18.9K |
| 2026-06-01 | 非瓷质陶瓷制品 | COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 中国 | $31.0K |
| 2026-03-26 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 | COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 印度尼西亚 | $997 |
| 2026-03-26 | 其他餐桌厨房玻璃器皿 | COBARAL S.A. | 印度尼西亚 | $6.3K |
| 2026-03-26 | 高脚玻璃杯 | COBARAL S.A. | 印度尼西亚 | $19.7K |
| 2026-03-26 | 高脚玻璃杯 | COBARAL SOCIEDAD ANONIMA | 印度尼西亚 | $22.4K |