Eurimex Pharma
法国进口商 · 进口 517 笔 · 主营 其他零售药品
法国 · 在业
517
进口笔数
17
出口笔数
$26.41M
进口金额
$70.1K
出口金额
2026-02-27
最近进口
2025-10-03
最近出口
17
供应商数
9
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 393533583 |
|---|---|
| 企查查编码 | QFRY9QPA6G |
| 成立日期 | 1994-01-01 |
| 联系地址 | PARC D ACTIVITES SUD EST 35370 ETRELLES FRANCE |
| 企业名称 | EUR IM EX PHARMA |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 经营范围 | 4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 原始企业状态 | ACTIVE |
| 原始企业类型 | SAS, société par actions simplifiée |
| 注册资本 | 16.1952万欧元 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 300360 | 抗疟药品 |
| 300449 | 生物碱药品 |
| 300320 | 非青霉素类抗生素 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 300660 | 化学避孕药 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 490110 | 单张印刷品 |
| 491110 | 商业广告材料 |
| 491191 | 其他印刷图片 |
| 940320 | 非办公金属家具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 474 | $25.93M |
| 孟加拉国 | 43 | $477.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 喀麦隆 | 14 | $59.6K |
| 卢旺达 | 3 | $10.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 17)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 97 | $8.04M | 其他零售药品、其他杂环化合物 |
| MedNext Biotech Ltd. | 印度 | 94 | $7.09M | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| Alice Pharma Private Ltd. | 印度 | 139 | $6.52M | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| Myra Health Care | 印度 | 53 | $1.58M | 其他零售药品、维生素药品 |
| Ravenbhel Health Care Private Ltd. | 印度 | 36 | $744.8K | 其他零售药品、维生素药品 |
| Stallion Laboratories Pvt. Ltd. | 印度 | 21 | $569.9K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 35 | $396.8K | 生物碱药品、其他零售药品 |
| Kaiser Exports | 印度 | 11 | $182.7K | 其他零售药品、碱性染料 |
| General Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 7 | $79.0K | 其他零售药品、生物碱药品 |
| Careth Corporation | 印度 | 5 | $72.5K | 其他零售药品、维生素药品 |
下游采购商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacam | 喀麦隆 | 3 | $53.7K | 其他零售药品、商业广告材料 |
| PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | 3 | $10.5K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| International Business Solution SARL | 喀麦隆 | 2 | $2.3K | 商业广告材料、其他零售药品 |
| Medicam Plus Pharma | 喀麦隆 | 1 | $1.1K | 其他零售药品、激素抗生素药品 |
| Kamssu Epse Fonkoua Amelie Sylvie | 喀麦隆 | 3 | $745 | 其他零售药品、生物碱药品 |
| Sloy Pharma S.A. | 喀麦隆 | 1 | $700 | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Youbi Jacqueline | 喀麦隆 | 2 | $610 | 其他零售药品 |
| Mouangue Moukouri Richard (ETS BEKA) | 喀麦隆 | 1 | $277 | 其他零售药品、商业广告材料 |
| Grace Divine Pharma International SARL | 喀麦隆 | 1 | $187 | 其他零售药品 |
近期贸易明细
进口(共 517)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | MYRA HEALTH CARE | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 化学避孕药 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | MEDNEXT BIOTECH LTD | 印度 | $0 |
出口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 其他零售药品 | MOUANGUE MOUKOURI RICHARD (ETS BEKA) | 喀麦隆 | $277 |
| 2025-05-23 | 其他零售药品 | GRACE DIVINE PHARMA INTERNATIONAL SARL | 喀麦隆 | $187 |
| 2025-04-29 | 单张印刷品 | INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION SARL | 喀麦隆 | $161 |
| 2025-04-03 | 其他零售药品 | MEDICAM PLUS PHARMA | 喀麦隆 | $1.1K |
| 2024-11-06 | 其他零售药品 | INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION SARL | 喀麦隆 | $2.1K |
| 2024-10-08 | 其他零售药品 | PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | $1.0K |
| 2024-10-08 | 其他零售药品 | PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | $2.0K |
| 2024-10-08 | 其他零售药品 | PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | $827 |
| 2024-10-08 | 其他零售药品 | PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | $900 |
| 2024-06-12 | 其他零售药品 | PALLADIUM RWANDA LIMITED | 卢旺达 | $1.9K |