Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 2,164 笔 · 主营 非玻璃眼镜片
中国 · 上海市 · 上海市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:上海康耐特光学有限公司
- 邮箱1
- 电话1
4
进口笔数
2,164
出口笔数
$66.2K
进口金额
$62.44M
出口金额
2026-01-02
最近进口
2026-06-12
最近出口
3
供应商数
92
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91310115572689392B |
|---|---|
| 企业名称 | 上海康耐特光学有限公司 |
| 曾用名 | 上海康耐特光学销售有限公司 |
| 法定代表人 | 费铮翔 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2011-04-13 |
| 注册资本 | 53700万元 |
| 实缴资本 | 53700万元 |
| 组织机构代码 | 57268939-2 |
| 工商注册号 | 310115001812396 |
| 纳税人识别号 | 91310115572689392B |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 700-799人 |
| 参保人数 | 706 人 (2025) |
| 分支机构参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-03-16 |
| 所属地区 | 上海市上海市浦东新区 |
| 登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3100572689392 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 专业技术服务业 / 工业与专业设计及其他专业技术服务 / 其他未列明专业技术服务业 |
| 企查查行业 | 轻工制造 / 日用轻工制造 / 眼镜制造 / 眼镜制造 |
| 英文名 | Shanghai Conant Optics Co., Ltd. |
| 注册地址 | 上海市浦东新区川大路555号 |
| 经营范围 | 一般项目:光学仪器销售;工程塑料及合成树脂制造;眼镜制造;光学玻璃制造;可穿戴智能设备制造;虚拟现实设备制造;货物进出口;技术进出口;物业管理;房地产经纪;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:工程塑料及合成树脂销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);第一类医疗器械销售;可穿戴智能设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。 |
| 电话 | 021-58598866 |
| 邮箱 | luqing@conantoptical.com |
| 官网 | www.conantoptical.com.cn |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91310115572689392B |
|---|---|
| 所在地海关 | 浦东海关 |
| 行政区划 | 上海市浦东新区 |
| 地址 | 上海市浦东新区川大路555.585号1、3-8、13-15幢 |
| 经济区划 | 经济技术开发全区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 上海市浦东新区其他地区 |
| 行业种类 | 眼镜制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | - |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3122268544 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 900150 | 非玻璃眼镜片 |
| 481920 | 非瓦楞折叠盒 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 900150 | 非玻璃眼镜片 |
| 900140 | 未装配玻璃镜片 |
| 900190 | 未装配光学元件 |
| 481710 | 纸信封 |
| 900490 | 其他眼镜 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 392390 | 其他塑料包装制品 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 490110 | 单张印刷品 |
| 491110 | 商业广告材料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 3 | $66.2K |
| 越南 | 1 | $5 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 879 | $28.46M |
| 俄罗斯 | 493 | $15.91M |
| 菲律宾 | 112 | $10.22M |
| 哥伦比亚 | 48 | $2.23M |
| 哥斯达黎加 | 358 | $1.78M |
| 巴基斯坦 | 38 | $1.62M |
| 秘鲁 | 28 | $971.1K |
| 越南 | 88 | $741.3K |
| 哈萨克斯坦 | 3 | $118.5K |
| 斯里兰卡 | 53 | $85.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Vision Rx Lab Private Ltd. | 印度 | 2 | $66.1K | 非玻璃眼镜片、其他眼镜 |
| Essilor Manufacturing India Private Ltd. | 印度 | 1 | $49 | 非玻璃眼镜片、其他眼镜 |
| Hoya Lens Vietnam Ltd. | 越南 | 1 | $5 | 非玻璃眼镜片、其他玻璃制品 |
下游采购商(共 92)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| GKB Hi-Tech Lenses Pvt. Ltd. | 印度 | 148 | $11.34M | 非玻璃眼镜片、其他塑料制品 |
| Lenskart Solutions Private Ltd. | 印度 | 340 | $11.18M | 塑料眼镜架、太阳镜 |
| Eyekraft Optical New York, Ltd. | 俄罗斯 | 139 | $8.02M | 非玻璃眼镜片、非塑料眼镜架 |
| Vision Rx Lab Private Ltd. | 印度 | 203 | $3.53M | 非玻璃眼镜片、非塑料眼镜架 |
| Linzy Khoiya Rus | 俄罗斯 | 57 | $3.12M | 非玻璃眼镜片、纸信封 |
| Asociacion de Servicios para el Bien Social | 哥斯达黎加 | 345 | $1.59M | 塑料眼镜架、未装配隐形镜片 |
| TPO Optika Perspektiva | 俄罗斯 | 75 | $1.44M | 非玻璃眼镜片、未装配玻璃镜片 |
| Lyuksoptika | 俄罗斯 | 60 | $755.7K | 非玻璃眼镜片、非塑料眼镜架 |
| Vietnam Visibility Target Co., Ltd. | 越南 | 50 | $301.6K | 非玻璃眼镜片、未装配隐形镜片 |
| Balero-MS | 俄罗斯 | 78 | $287.0K | 非玻璃眼镜片、非塑料眼镜架 |
近期贸易明细
进口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 非玻璃眼镜片 | Essilor Manufacturing India Private Ltd. | 印度 | $49 |
| 2025-08-26 | 非玻璃眼镜片 | VISION RX LAB PRIVATE LTD | 印度 | $35.6K |
| 2025-02-26 | 非瓦楞折叠盒 | HOYA LENS VIETNAM LTD | 越南 | $5 |
| 2024-05-29 | 非玻璃眼镜片 | VISION RX LAB PRIVATE LTD | 印度 | $30.6K |
出口(共 2,164)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $5.3K |
| 2026-06-12 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $1.6K |
| 2026-06-12 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $360 |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $549 |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $4.9K |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $2.4K |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $192 |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $1.7K |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $9.6K |
| 2026-05-29 | 非玻璃眼镜片 | Inversiones Opticas S.A.C. | 秘鲁 | $1.8K |