Laboratorios Biogenet S.C.C.
厄瓜多尔进口商 · 进口 460 笔 · 主营 雕刻材料及制品
厄瓜多尔 · 存续
- 邮箱5
460
进口笔数
13
出口笔数
$8.24M
进口金额
$209.3K
出口金额
2026-06-27
最近进口
2026-03-20
最近出口
203
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 960200 | 雕刻材料及制品 |
| 980720 | 980720 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 293299 | 其他含氧杂环化合物 |
| 760720 | 衬背铝箔 |
| 842290 | 机械零件 |
| 293499 | 其他杂环化合物 |
| 291462 | 辅酶Q10 |
| 293690 | 其他维生素 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300390 | 非零售药品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 330499 | 其他护肤品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拿马 | 14 | $2.41M |
| 中国 | 165 | $2.08M |
| 美国 | 79 | $1.64M |
| 哥伦比亚 | 73 | $1.03M |
| 印度 | 62 | $512.5K |
| 瑞士 | 14 | $183.1K |
| 西班牙 | 9 | $141.2K |
| 意大利 | 13 | $85.5K |
| 丹麦 | 5 | $61.6K |
| 阿根廷 | 6 | $34.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 玻利维亚 | 10 | $188.9K |
| 尼加拉瓜 | 3 | $20.4K |
贸易伙伴
上游供应商(共 203)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| DORLAND DEVELOPMENT CORP | 巴拿马 | 13 | $2.36M | 维生素B12及衍生物、其他维生素 |
| Cevan International | 美国 | 18 | $1.03M | 其他食品制剂、维生素药品 |
| Lanfranco Trading Ltd. | 中国 | 22 | $457.6K | 其他含氧杂环化合物、其他抗生素 |
| C.I. Farmacapsulas S.A. | 哥伦比亚 | 12 | $295.6K | 雕刻材料及制品、塑料封口件 |
| Ningbo V&P Chemistry Co., Ltd. | 中国 | 21 | $259.4K | 环酰胺衍生物、甾体激素 |
| C.I. Farmacapsulas S.A.S. | 哥伦比亚 | 8 | $192.9K | 雕刻材料及制品、伪麻黄碱药品 |
| C.I. Farmacapsulas S.A.S. | 哥伦比亚 | 8 | $159.5K | 雕刻材料及制品、塑料封口件 |
| Cargo Flash Ltda. | 哥伦比亚 | 8 | $98.8K | 塑料封口件、雕刻材料及制品 |
| Chemo S.A. Lugano Branch | 瑞士 | 7 | $96.9K | 含氧氨基化合物、甾体激素 |
| Pure Chem Pvt. Ltd. | 印度 | 9 | $81.8K | 其他有机化合物、其他杂环化合物 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Daniel Paz Lopez | 玻利维亚 | 10 | $188.9K | 非零售药品 |
| DISTRIBUIDORA EL OMNIPOTENTE | 尼加拉瓜 | 1 | $10.0K | 青霉素链霉素药品 |
| MDM FOREIGN STAFF RECRUITER SOCIEDAD ANOMINA | 尼加拉瓜 | 1 | $5.7K | 青霉素链霉素药品 |
| MDM Foreign Staff Recruiter S.A. | 尼加拉瓜 | 1 | $4.7K | 其他护肤品 |
近期贸易明细
进口(共 460)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 其他诊断试剂 | FARMA INTERNATIONAL-DHL EXPRESS USA (MIA) | 美国 | $1.3K |
| 2026-06-22 | 其他有机化合物 | AVERY CHEMICAL (NANTONG) CO LTD | 中国 | $29.7K |
| 2026-06-16 | 其他塑纺箱盒 | UNION SERVICE CO LTD | 中国 | $2.4K |
| 2026-06-16 | LED照明灯具 | UNION SERVICE CO LTD | 中国 | $2.1K |
| 2026-06-16 | 衬背铝箔 | SICHUAN HUI LI INDUSTRY CO. LTD | 中国 | $6.4K |
| 2026-06-16 | 衬背铝箔 | SICHUAN HUI LI INDUSTRY CO. LTD | 中国 | $1.0K |
| 2026-06-16 | 其他塑料制品 | UNION SERVICE CO LTD | 中国 | $1.4K |
| 2026-06-16 | 其他有机硫化合物 | NINGBO V & P CHEMISTRY CO LTD | 中国 | $1.9K |
| 2026-06-16 | 其他含氧杂环化合物 | NINGBO V & P CHEMISTRY CO LTD | 中国 | $18.6K |
| 2026-06-16 | 单乙醇胺盐 | PURE CHEM PVT LTD | 印度 | $10.8K |
出口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 青霉素链霉素药品 | DISTRIBUIDORA EL OMNIPOTENTE | 尼加拉瓜 | $5.8K |
| 2026-03-20 | 青霉素链霉素药品 | DISTRIBUIDORA EL OMNIPOTENTE | 尼加拉瓜 | $4.3K |
| 2026-03-16 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $31.3K |
| 2026-03-16 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $3.1K |
| 2026-01-05 | 青霉素链霉素药品 | MDM FOREIGN STAFF RECRUITER SOCIEDAD ANOMINA | 尼加拉瓜 | $5.7K |
| 2025-12-19 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $11.0K |
| 2025-12-19 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $1.1K |
| 2025-09-16 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $542 |
| 2025-09-16 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $4.9K |
| 2025-08-26 | 非零售药品 | OSCAR DANIEL PAZ LOPEZ | 玻利维亚 | $344 |