Uganda Breweries Ltd.
乌干达进口商 · 进口 6,346 笔 · 主营 玻璃容器
乌干达 · 存续
- 邮箱10
- LinkedIn1
- Facebook1
- Twitter1
- YouTube1
6,346
进口笔数
307
出口笔数
$157.99M
进口金额
$4.47M
出口金额
2026-06-30
最近进口
2026-06-27
最近出口
424
供应商数
53
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 701090 | 玻璃容器 |
| 220830 | 威士忌 |
| 842290 | 机械零件 |
| 330210 | 食品香料 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 220860 | 伏特加 |
| 848180 | 阀门龙头 |
| 170199 | 纯蔗糖 |
| 392350 | 塑料封口件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 700100 | 玻璃废料 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 220890 | 其他酒精饮料 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 220710 | 高浓度乙醇 |
| 330210 | 食品香料 |
| 220830 | 威士忌 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 350790 | 其他酶制剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 肯尼亚 | 1,775 | $50.12M |
| 德国 | 1,105 | $26.45M |
| 爱尔兰 | 125 | $15.29M |
| 英国 | 1,991 | $14.91M |
| 波兰 | 78 | $12.13M |
| 印度 | 170 | $8.44M |
| 荷兰 | 98 | $5.14M |
| 泰国 | 55 | $4.71M |
| 丹麦 | 56 | $4.66M |
| 坦桑尼亚 | 94 | $3.98M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 南苏丹 | 76 | $2.06M |
| 肯尼亚 | 84 | $1.15M |
| 刚果(金) | 36 | $894.7K |
| 坦桑尼亚 | 87 | $286.3K |
| 塞舌尔 | 1 | $47.7K |
| 刚果(布) | 2 | $36.9K |
| 哈萨克斯坦 | 1 | $1.5K |
| 尼日利亚 | 1 | $850 |
| 德国 | 4 | $106 |
| 英国 | 14 | $90 |
贸易伙伴
上游供应商(共 424)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Steinecker GmbH | 德国 | 112 | $17.12M | 非泡沫橡胶密封件、其他钢铁制品 |
| Milly Glass Works Ltd. | 肯尼亚 | 224 | $7.77M | 玻璃容器、长石 |
| DIAGEO SCOTLAND LIMITED | 英国 | 430 | $7.35M | 威士忌、杜松子酒 |
| HYPRO ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 印度 | 86 | $7.13M | 泵及压缩机零件、酿酒机械 |
| Kenya Breweries Ltd. | 肯尼亚 | 404 | $6.81M | 麦芽啤酒、玻璃容器 |
| Entec International Ltd | 英国 | 1,313 | $3.73M | 机械零件、非泡沫橡胶密封件 |
| UDV Kenya Ltd. | 肯尼亚 | 140 | $3.40M | 伏特加、杜松子酒 |
| Krones AG | 德国 | 621 | $3.29M | 机械零件、其他塑料制品 |
| Krones LCS Centre East Africa Ltd. | 肯尼亚 | 269 | $337.9K | 机械零件、非泡沫橡胶密封件 |
| Entec International Ltd | 德国 | 112 | $223.5K | 机械零件、其他电气开关 |
下游采购商(共 53)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Kenya Breweries Ltd. | 肯尼亚 | 80 | $1.13M | 玻璃容器、铝制容器≤300升 |
| Destra General Trading | 南苏丹 | 15 | $608.7K | 麦芽啤酒、塑料包装箱 |
| NIHNA UNIQUE DISTRIBUTORSAVENUE LUKUSA FICHAMA COMMUNE DE KADUTU VILLE DE243 BUKAVU KINSHASHACONGO | 刚果(金) | 7 | $348.9K | 其他酒精饮料、10升以上静酒 |
| Four Stars B Distributors Co., Ltd. | 南苏丹 | 12 | $276.8K | 麦芽啤酒、玻璃容器 |
| Serengeti Breweries Ltd. | 坦桑尼亚 | 12 | $177.5K | 机械零件、非泡沫橡胶密封件 |
| Nihna Unique Distributors | 刚果(金) | 7 | $174.7K | 其他酒精饮料、麦芽啤酒 |
| STE KUDOS AFRICA U.S.M.C. Ltd. SARL | 刚果(金) | 13 | $136.8K | 麦芽啤酒、其他非酒精饮料 |
| FOUR STARS B DISTRIBUTORS COMPANY LIMITEJUBA SOUTH SUDAN00100 JUBA SOUTH SUDANSUDAN | 南苏丹 | 6 | $97.6K | 麦芽啤酒、10升以上静酒 |
| Kioo Ltd. | 坦桑尼亚 | 72 | $75.5K | 玻璃废料、灯组装机零件 |
| International Supply Technical Glenochil | 英国 | 6 | $73 | 高浓度乙醇 |
近期贸易明细
进口(共 6,346)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 轴承座 | Krones AG | 德国 | $725 |
| 2026-06-30 | 弧光灯 | AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH ISSUED BYDHL GLOBAL FORWARDING GMBHPLIENINGER STRASSE 56OSTFILDERN-SCHARNH BW 73760 GERMANYHEWLETT PACKARD STRASSE 8 | 德国 | $4.7K |
| 2026-06-30 | 钢铁弹簧 | Krones AG | 德国 | $439 |
| 2026-06-30 | 其他硫化橡胶制品 | Krones AG | 德国 | $7.4K |
| 2026-06-30 | 其他食品制剂 | Puremalt Products Ltd. | 英国 | $44.6K |
| 2026-06-30 | 阀门零件 | Krones AG | 德国 | $17.5K |
| 2026-06-30 | 柴油机零件 | Krones AG | 德国 | $1.5K |
| 2026-06-30 | 钢铁螺钉螺栓 | Krones AG | 德国 | $141 |
| 2026-06-30 | 机械零件 | Krones AG | 德国 | $75.8K |
| 2026-06-30 | 非泡沫橡胶密封件 | Krones AG | 德国 | $5.3K |