Agro Tech Foods Ltd.
印度出口商 · 出口 241 笔 · 主营 花生
印度 · 在业
94
进口笔数
241
出口笔数
$7.01M
进口金额
$1.53M
出口金额
2026-02-10
最近进口
2025-11-07
最近出口
17
供应商数
14
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | L15142TG1986PLC006957 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN8MEM6JV |
| 成立日期 | 1986-11-21 |
| 企业名称 | SUNDROP BRANDS LIMITED |
| 其他编号 | 3358009DFK8VZUCT8J95 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 公众公司 |
| 注册地址 | 31, SAROJINI DEVI ROAD NA SECUNDERABAD TG 500003 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Public Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 5亿 |
| 实缴资本 | 3.7697亿 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 200819 | 坚果及种子 |
| 481940 | 40厘米以下纸袋 |
| 841981 | 热饮食品加热设备 |
| 100590 | 其他玉米 |
| 843890 | 食品机械零件 |
| 841990 | 温控处理零件 |
| 843820 | 糖果制造机械 |
| 843860 | 果蔬加工机械 |
| 902789 | 分析仪器 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 200811 | 花生 |
| 200819 | 坚果及种子 |
| 151790 | 食用油脂制品 |
| 190410 | 膨化谷物食品 |
| 190190 | 其他食品制剂 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 110422 | 加工燕麦 |
| 151219 | 葵花/红花油 |
| 180631 | 夹心巧克力块≤2kg |
| 190420 | 谷物片食品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 35 | $2.45M |
| 德国 | 4 | $1.73M |
| 孟加拉国 | 38 | $1.47M |
| 阿根廷 | 3 | $646.7K |
| 巴西 | 3 | $348.8K |
| 中国 | 6 | $174.7K |
| 法国 | 2 | $95.7K |
| 新加坡 | 1 | $71.1K |
| 中国台湾 | 2 | $17.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 孟加拉国 | 135 | $1.00M |
| 不丹 | 104 | $452.5K |
| 尼泊尔 | 2 | $75.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 17)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hood Packaging Corp. | 美国 | 20 | $1.73M | 40厘米以下纸袋 |
| Sollich KG | 德国 | 3 | $1.68M | 食品机械零件、糖果制造机械 |
| Agro Tech Foods (Bangladesh) Pvt. Ltd. | 印度 | 21 | $775.7K | 坚果及种子 |
| Agro Tech Foods (Bangladesh) Pvt. Ltd. | 孟加拉国 | 17 | $692.5K | 坚果及种子 |
| POP COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 阿根廷 | 3 | $646.7K | 其他玉米、干绿豆 |
| C. Creators & Co. | 美国 | 7 | $453.4K | 温控处理零件、热饮食品加热设备 |
| POP CO Comércio Ltda. | 巴西 | 3 | $348.8K | 其他玉米、其他干豆类蔬菜 |
| URSCHEL ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 新加坡 | 2 | $141.9K | 食品机械零件、厨房刀具 |
| Tianjin Unipack Packaging Material Co., Ltd. | 中国 | 4 | $118.1K | 40厘米以下纸袋、非泡沫橡胶密封件 |
| Weiss Pharmatechnik GmbH | 德国 | 2 | $95.7K | 分析仪器、其他功能机器 |
下游采购商(共 14)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| International Distribution Co. | 孟加拉国 | 111 | $539.1K | 膨化谷物食品、谷物片食品 |
| NRB Commercial Bank Ltd. | 孟加拉国 | 14 | $277.8K | 水泥用石灰石、活性染料 |
| Tashi Commercial Corporation | 不丹 | 54 | $233.6K | 其他液化石油气、制备面食 |
| NRBC Bank PLC | 英国 | 6 | $102.5K | 精炼铅、直接还原铁 |
| Food Corporation of Bhutan | 不丹 | 13 | $101.1K | 碾磨大米、制备面食 |
| IFIC Bank PLC | 英国 | 4 | $84.6K | 精梳棉纱、活性染料 |
| 8 Eleven | 不丹 | 14 | $67.6K | 包馅面食、零售清洁粉剂 |
| Sonam Tshongkhang | 不丹 | 13 | $34.7K | 其他食品制剂、膨化谷物食品 |
| Jai Prakash Prasad | 不丹 | 3 | $5.0K | 精制豆油、碾磨大米 |
| Goyel & Sons Grocery | 不丹 | 4 | $4.7K | 加工燕麦、葵花/红花油 |
近期贸易明细
进口(共 94)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 坚果及种子 | AGRO TECH FOODS (BANGLADESH) PVT LTD | 孟加拉国 | $18.1K |
| 2026-02-10 | 坚果及种子 | AGRO TECH FOODS (BANGLADESH) PVT LTD | 孟加拉国 | $18.4K |
| 2026-02-07 | 40厘米以下纸袋 | TIANJIN FULPAC PACKAGING CO LTD | 中国 | $11.2K |
| 2026-02-07 | 40厘米以下纸袋 | TIANJIN FULPAC PACKAGING CO LTD | 中国 | $45.4K |
| 2026-02-02 | 坚果及种子 | AGRO TECH FOODS (BANGLADESH) PVT LTD | 孟加拉国 | $19.5K |
| 2026-02-02 | 坚果及种子 | AGRO TECH FOODS (BANGLADESH) PVT LTD | 孟加拉国 | $23.4K |
| 2026-01-31 | 热饮食品加热设备 | C. Creators & Co. | 美国 | $29.5K |
| 2026-01-31 | 热饮食品加热设备 | C. Creators & Co. | 美国 | $29.5K |
| 2026-01-14 | 40厘米以下纸袋 | TIANJIN UNIPACK PACKAGING MATERIAL CO.,LTD | 中国 | $37.8K |
| 2026-01-14 | 40厘米以下纸袋 | TIANJIN UNIPACK PACKAGING MATERIAL CO.,LTD | 中国 | $17.5K |
出口(共 241)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 坚果及种子 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $82 |
| 2025-11-07 | 花生 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $685 |
| 2025-11-07 | 坚果及种子 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $180 |
| 2025-11-07 | 花生 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $617 |
| 2025-11-07 | 坚果及种子 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $82 |
| 2025-11-07 | 花生 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $1.3K |
| 2025-11-07 | 食用油脂制品 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $162 |
| 2025-11-07 | 花生 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $256 |
| 2025-11-07 | 花生 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $256 |
| 2025-11-07 | 坚果及种子 | TASHI COMMERCIAL CORP ORATION | 不丹 | $129 |