Infugen Life Sciences Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 94 笔 · 主营 其他零售药品
印度 · 在业
- 邮箱1
0
进口笔数
94
出口笔数
$0
进口金额
$1.18M
出口金额
—
最近进口
2026-02-23
最近出口
0
供应商数
14
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24230MH2022PTC377517 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN1XPD34K |
| 成立日期 | 2022-02-25 |
| 企业名称 | INFUGEN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | Office Number 606, Arya Mandir Hall, J.N Road, Mulund (W), Mumbai Mumbai City MH 400080 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 10万 |
| 实缴资本 | 10万 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 300390 | 非零售药品 |
| 300630 | X射线造影剂及诊断试剂 |
| 370110 | 未曝光X射线胶片 |
| 901839 | 医用导管 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 300290 | 毒素及微生物培养物 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 莫桑比克 | 23 | $479.0K |
| 缅甸 | 54 | $472.6K |
| 柬埔寨 | 14 | $208.3K |
| 泰国 | 1 | $16.6K |
| 蒙古 | 1 | $3.3K |
| 美国 | 1 | $1.6K |
贸易伙伴
下游采购商(共 14)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| LUA Comercio, Lda. | 葡萄牙 | 20 | $448.2K | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| Pharma Apex Co., Ltd. | 缅甸 | 22 | $239.0K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Kou Hun Chea Import Export Co., Ltd. | 柬埔寨 | 14 | $208.3K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Sovereign Power Co., Ltd. | 缅甸 | 3 | $83.8K | 其他零售药品、X射线造影剂及诊断试剂 |
| Royal Distribution Co., Ltd. | 缅甸 | 4 | $65.1K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Ty Solutions Co., Ltd. | 缅甸 | 6 | $40.4K | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| RK Pharmaceuticals | 莫桑比克 | 3 | $30.8K | 其他零售药品、抗血清及血份 |
| Pharma Apex | 缅甸 | 1 | $12.0K | 其他零售药品、其他咪唑化合物 |
| Padomar Garden | 缅甸 | 1 | $4.5K | 皮质类固醇药品 |
| TY SOLUTIONS CO.LT | 缅甸 | 5 | $0 | 其他零售药品、其他一元酚 |
近期贸易明细
出口(共 94)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | — | 缅甸 | $220 |
| 2026-02-23 | 皮质类固醇药品 | — | 缅甸 | $1.5K |
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | — | 缅甸 | $725 |
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | — | 缅甸 | $5.3K |
| 2026-02-16 | 抗生素药品 | — | 缅甸 | $4.4K |
| 2026-02-16 | 人用疫苗及毒素 | — | 缅甸 | $22.5K |
| 2026-02-16 | 胰岛素药品 | — | 缅甸 | $8.0K |
| 2026-01-29 | 丙烯酸乙烯漆 | — | 缅甸 | $0 |
| 2026-01-29 | 其他零售药品 | — | 缅甸 | $0 |
| 2026-01-29 | 其他零售药品 | — | 缅甸 | $0 |