MADVIC AGRO INDIA PRIVATE LIMITED
印度出口商 · 出口 28 笔 · 主营 保藏黄瓜
印度 · 在业
- 邮箱1
27
进口笔数
28
出口笔数
$6.32M
进口金额
$1.24M
出口金额
2026-04-07
最近进口
2025-04-09
最近出口
6
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U46309TN2023PTC162760 |
|---|---|
| 企查查编码 | QIN703GYS4 |
| 成立日期 | 2023-08-11 |
| 企业名称 | MADVIC AGRO INDIA PRIVATE LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | 26/1-13/1, Sivaganga Road Nungambakkam Chennai Chennai TN 600034 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 100万 |
| 实缴资本 | 10万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 200819 | 坚果及种子 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071140 | 保藏黄瓜 |
| 200110 | 醋渍黄瓜 |
| 071159 | 其他保藏蘑菇 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 27 | $6.32M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 11 | $733.2K |
| 中国 | 4 | $245.8K |
| 俄罗斯 | 5 | $127.0K |
| 蒙古 | 1 | $60.0K |
| 突尼斯 | 3 | $28.8K |
| 埃及 | 1 | $23.4K |
| 阿根廷 | 1 | $14.1K |
| 巴西 | 1 | $9.4K |
| 美国 | 1 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PT DVS INTER KONTINENTAL | 印度尼西亚 | 10 | $2.61M | 坚果及种子、槟榔果 |
| MULIA KARYA | 印度尼西亚 | 6 | $1.97M | 坚果及种子、槟榔果 |
| SPICELINX | 印度尼西亚 | 6 | $807.7K | 坚果及种子、槟榔果 |
| Patel Trading Co. | 印度 | 2 | $476.0K | 坚果及种子、其他食用坚果 |
| PT PATEL TRADING | 印度尼西亚 | 2 | $344.0K | 槟榔果、其他食用坚果 |
| SADIKA JANNAT BERJAYA | 印度尼西亚 | 1 | $114.8K | 坚果及种子、槟榔果 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХХК | 蒙古 | 1 | $60.0K | 玻璃容器、保藏黄瓜 |
| Russkoe Pole-Albashi Canning Factory | 俄罗斯 | 2 | $53.0K | 保藏黄瓜、其他保藏蔬菜 |
| Naba Alrahma Co. | 伊拉克 | 1 | $43.6K | 醋渍黄瓜、其他食品制剂 |
近期贸易明细
进口(共 27)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 坚果及种子 | MULIA KARYA | 印度尼西亚 | $210.0K |
| 2026-04-06 | 坚果及种子 | PT PATEL TRADING | 印度尼西亚 | $172.0K |
| 2026-04-06 | 坚果及种子 | PT PATEL TRADING | 印度尼西亚 | $172.0K |
| 2026-04-02 | 坚果及种子 | PT DVS INTER KONTINENTAL | 印度尼西亚 | $403.2K |
| 2026-04-02 | 坚果及种子 | PT DVS INTER KONTINENTAL | 印度尼西亚 | $403.2K |
| 2026-03-21 | 坚果及种子 | SADIKA JANNAT BERJAYA | 印度尼西亚 | $114.8K |
| 2026-03-13 | 坚果及种子 | MULIA KARYA | 印度尼西亚 | $546.0K |
| 2026-03-13 | 坚果及种子 | MULIA KARYA | 印度尼西亚 | $546.0K |
| 2026-03-04 | 坚果及种子 | SPICELINX | 印度尼西亚 | $235.8K |
| 2026-02-18 | 坚果及种子 | SPICELINX | 印度尼西亚 | $85.9K |
出口(共 28)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | 保藏黄瓜 | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХХК | 蒙古 | $60.0K |
| 2025-03-17 | 保藏黄瓜 | Russkoe Pole-Albashi Canning Factory | 俄罗斯 | $18.9K |
| 2025-02-21 | 保藏黄瓜 | — | 俄罗斯 | $29.8K |
| 2025-01-31 | 保藏黄瓜 | — | 中国 | $44.0K |
| 2025-01-30 | 保藏黄瓜 | — | 中国 | $44.0K |
| 2024-12-27 | 保藏黄瓜 | — | 俄罗斯 | $15.0K |
| 2024-12-18 | 保藏黄瓜 | — | 伊拉克 | $23.8K |
| 2024-12-18 | 保藏黄瓜 | — | 伊拉克 | $37.8K |
| 2024-11-09 | 保藏黄瓜 | — | 突尼斯 | $10.2K |
| 2024-10-22 | 醋渍黄瓜 | — | 伊拉克 | $45.7K |