Biotech Laboratories (Pty) Ltd
南非进口商 · 进口 754 笔 · 主营 其他零售药品
南非 · Gauteng · Midrand · 存续
- 邮箱13
754
进口笔数
468
出口笔数
$28.22M
进口金额
$728.8K
出口金额
2026-02-25
最近进口
2026-02-12
最近出口
4
供应商数
14
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 482010 | 纸质文具 |
| 960810 | 圆珠笔 |
| 491110 | 商业广告材料 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 300630 | X射线造影剂及诊断试剂 |
| 330730 | 香浴用品 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 293219 | 其他氧杂环化合物 |
| 293624 | 泛酸(B5)及其衍生物 |
| 293625 | 维生素B6及衍生物 |
| 293629 | 其他维生素 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 330720 | 个人除臭剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 753 | $28.13M |
| 孟加拉国 | 1 | $86.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 纳米比亚 | 248 | $410.3K |
| 莱索托 | 205 | $317.4K |
| 印度 | 15 | $1.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | 749 | $27.91M | 其他零售药品、其他氨基酸 |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 3 | $209.7K | 其他零售药品、其他有机化合物 |
| Beximco Pharmaceuticals Ltd. | 孟加拉国 | 1 | $86.7K | 其他零售药品、生物碱药品 |
| Geltec Private Ltd. | 印度 | 1 | $13.2K | 其他食品制剂、其他零售药品 |
下游采购商(共 14)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL DRUG SERVICE ORGANISATION | 莱索托 | 70 | $295.5K | 其他零售药品、其他医疗器具 |
| NAMPHARM PTY LTD | 纳米比亚 | 79 | $173.6K | 其他零售药品、激素类药品 |
| GEKA PHARMA PTY LTD | 纳米比亚 | 88 | $111.7K | 其他零售药品、激素类药品 |
| Supremo Pharmaceuticals (Pty.) Ltd. | 纳米比亚 | 2 | $65.0K | 其他医疗器具、其他零售药品 |
| NEW MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 纳米比亚 | 17 | $13.0K | 其他零售药品、激素类药品 |
| PHARMA BEYOND (PTY) LTD | 莱索托 | 40 | $12.1K | 其他零售药品、非零售药品 |
| WAP Pharmacare CC | 南非 | 36 | $10.0K | 其他零售药品、激素类药品 |
| SUPERCARE HEALTH (PTY) LTD | 莱索托 | 95 | $9.8K | 其他零售药品、非零售药品 |
| Windhoek Medical Supplies CC | 南非 | 21 | $1.3K | 其他零售药品、激素类药品 |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | 15 | $1.1K | 其他饱和聚酯、其他纯糖 |
近期贸易明细
进口(共 754)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $5.7K |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $14.3K |
| 2026-02-25 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $5.3K |
| 2026-02-24 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $15.4K |
| 2026-02-24 | 抗生素药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $32.1K |
| 2026-02-24 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $15.7K |
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $46.5K |
| 2026-02-23 | 抗生素药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $29.8K |
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $25.0K |
| 2026-02-23 | 其他零售药品 | J B CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | 印度 | $46.5K |
出口(共 468)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | NAMPHARM PTY LTD | 纳米比亚 | $0 |
| 2026-02-12 | 抗生素药品 | NEW MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 纳米比亚 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | NEW MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 纳米比亚 | $0 |
| 2026-02-12 | 其他零售药品 | NAMPHARM PTY LTD | 纳米比亚 | $0 |
| 2026-02-12 | 抗生素药品 | NEW MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 纳米比亚 | $0 |
| 2025-12-07 | 其他零售药品 | WAP PHARMACARE CC | 纳米比亚 | $116 |
| 2025-12-07 | 抗生素药品 | WAP PHARMACARE CC | 纳米比亚 | $72 |
| 2025-12-07 | 其他零售药品 | WAP PHARMACARE CC | 纳米比亚 | $462 |
| 2025-12-07 | 其他零售药品 | WAP PHARMACARE CC | 纳米比亚 | $181 |
| 2025-12-03 | 其他零售药品 | NATIONAL DRUG SERVICE ORGANISATION | 莱索托 | $4.4K |