Shriya Udyam
印度进口商 · 进口 12 笔 · 主营 柑橘
印度 · 存续
12
进口笔数
2
出口笔数
$151.8K
进口金额
$127.4K
出口金额
2025-08-05
最近进口
2024-11-18
最近出口
8
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080521 | 柑橘 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 080810 | 鲜苹果 |
| 392049 | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 |
| 420222 | 塑料/纺织手提包 |
| 830140 | 其他金属锁 |
| 842199 | 过滤净化器零件 |
| 851779 | 通信设备零件 |
| 851830 | 头戴耳机及耳塞 |
| 851890 | 音频设备零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 330290 | 工业用芳香物质 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 6 | $77.8K |
| 南非 | 5 | $61.7K |
| 阿联酋 | 1 | $12.3K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 2 | $127.4K |
贸易伙伴
上游供应商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Unichoice Produce Direct (Pty) Ltd | 南非 | 3 | $37.4K | 橙子、柠檬及青柠 |
| Guangdong Gongli Building Materials Co., Ltd. | 中国 | 1 | $31.5K | 其他塑料建材、增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 |
| BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国香港 | 2 | $26.7K | 液晶显示模块、通信设备零件 |
| Freshworld (Pty) Ltd | 南非 | 2 | $24.3K | 橙子、柑橘 |
| Prime Impex General Trading LLC | 阿联酋 | 1 | $12.3K | 鲜苹果、鲜猕猴桃 |
| Hong Kong Anderson Trade Co., Ltd. | 中国 | 1 | $8.8K | 非玻塑灯具零件、非LED电灯装置 |
| Yiwu Dhaking Imp. & Exp. Co., Ltd. | 中国 | 1 | $5.8K | 其他塑料制品、非塑料梳子 |
| Prostar Exports Ltd. | 中国 | 1 | $5.1K | 非办公金属家具、其他座椅 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| South East Asia Foodstuffs Trading Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 2 | $127.4K | 工业用芳香物质 |
近期贸易明细
进口(共 12)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 圆珠笔 | HONGKONG ANDERSON TRADE CO LTD | 中国 | $1.1K |
| 2025-08-05 | 其他塑料制品 | HONGKONG ANDERSON TRADE CO LTD | 中国 | $1.7K |
| 2025-08-05 | 圆珠笔 | HONGKONG ANDERSON TRADE CO LTD | 中国 | $2.0K |
| 2025-08-05 | 圆珠笔 | HONGKONG ANDERSON TRADE CO LTD | 中国 | $2.3K |
| 2025-08-05 | 其他非电动表 | HONGKONG ANDERSON TRADE CO LTD | 中国 | $1.6K |
| 2025-08-04 | 通信设备零件 | BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国 | $63 |
| 2025-08-04 | 头戴耳机及耳塞 | BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国 | $14 |
| 2025-08-04 | 通信设备零件 | BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国 | $256 |
| 2025-08-04 | 通信设备零件 | BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国 | $422 |
| 2025-08-04 | 头戴耳机及耳塞 | BAODA TECHNOLOGY LTD | 中国 | $34 |
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $13.1K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $12.9K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $11.9K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $14.0K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $14.1K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $12.6K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $12.1K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $12.8K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $12.0K |
| 2024-11-18 | 工业用芳香物质 | SOUTH EAST ASIA FOODSTUFFS TRADING | 马来西亚 | $11.9K |