Askeri International FZE
阿联酋出口商 · 出口 210 笔 · 主营 其他含可可食品
阿联酋 · 在业
3
进口笔数
210
出口笔数
$41.9K
进口金额
$1.90M
出口金额
2023-02-24
最近进口
2026-02-26
最近出口
3
供应商数
35
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 167499 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAE66YCB0V |
| 成立日期 | 2018-04-22 |
| 联系地址 | DUBAI DUBAIJebel Ali Free Zone369DubaiUnited Arab Emirates |
| 企业名称 | عسكري انترناشيونال م م ح |
| 企业英文名称 | ASKERI INTERNATIONAL FZE |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 自贸区实体 |
| 注册地址 | DUBAI DUBAIJebel Ali Free Zone369DubaiUnited Arab Emirates |
| 经营范围 | Baby Food Trading,Coffee Trading,Confectionary & Chocolate Trading,Food & Beverages Trading,Grains, Cereals & Legumes Trading,Juice Trading,Soft Drinks & Carobonated Water Trading |
| 原始企业状态 | فعال |
| 原始企业类型 | موسسة منطقة حرة |
| 注册地 | دبي |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 180690 | 其他含可可食品 |
| 040210 | 低脂乳粉 |
| 040229 | 加糖乳粉 |
| 170490 | 糖果 |
| 190532 | 华夫饼威化饼 |
| 210111 | 咖啡提取物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 180690 | 其他含可可食品 |
| 170490 | 糖果 |
| 190531 | 甜饼干 |
| 210111 | 咖啡提取物 |
| 210390 | 混合调味料 |
| 170410 | 口香糖 |
| 190532 | 华夫饼威化饼 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 220900 | 醋代用品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 3 | $41.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 161 | $1.87M |
| 乌干达 | 46 | $28.9K |
| 孟加拉国 | 3 | $3.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Al Mafaz Trading Co. | 印度 | 1 | $26.2K | 低脂乳粉、加糖乳粉 |
| I.N. International | 印度 | 1 | $12.7K | 其他纺织夹克、非棉针织背心 |
| Marbles Enterprise | 印度 | 1 | $3.0K | 其他含可可食品、华夫饼威化饼 |
下游采购商(共 35)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mangrolia Associates | 印度 | 17 | $349.0K | 其他含可可食品、混合调味料 |
| Missi Impex | 印度 | 30 | $315.3K | 糖果、其他含可可食品 |
| SKY TRADING CO.,LTD | 韩国 | 11 | $180.2K | 鲜洋葱青葱、鲜葡萄 |
| JP Impex | 印度 | 27 | $124.5K | 热饮食品加热设备、塑料餐具 |
| Talent International | 印度 | 10 | $103.9K | 其他含可可食品、咖啡提取物 |
| A.B. Traders | 印度 | 6 | $90.4K | 其他鲜切花、鲜切康乃馨 |
| Kronax U Ltd. | 乌干达 | 46 | $28.9K | 混合调味料、糖果 |
| Ashapura Impex | 印度 | 6 | $25.8K | 松木原木、热带梅兰蒂木 |
| SURE DEAL TRADER | 印度 | 7 | $18.4K | 其他含可可食品、混合调味料 |
| Uday Kiran Enterprise | 印度 | 8 | $10.1K | 糖果、咖啡提取物 |
近期贸易明细
进口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 其他含可可食品 | I.N.INTERNATIONAL | 印度 | $12.7K |
| 2023-01-21 | 华夫饼威化饼 | MARBLES ENTERPRISE | 印度 | $211 |
| 2023-01-21 | 其他含可可食品 | MARBLES ENTERPRISE | 印度 | $223 |
| 2023-01-21 | 其他含可可食品 | MARBLES ENTERPRISE | 印度 | $174 |
| 2023-01-21 | 咖啡提取物 | MARBLES ENTERPRISE | 印度 | $2.4K |
| 2023-01-05 | 糖果 | AL MAFAZ TRADING CO | 印度 | $2.5K |
| 2023-01-05 | 低脂乳粉 | AL MAFAZ TRADING CO | 印度 | $3.0K |
| 2023-01-05 | 加糖乳粉 | AL MAFAZ TRADING CO | 印度 | $18.4K |
| 2023-01-05 | 其他含可可食品 | AL MAFAZ TRADING CO | 印度 | $2.4K |
| 2023-01-05 | 加糖乳粉 | AL MAFAZ TRADING CO | 印度 | $0 |
出口(共 210)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 谷物制品 | Missi Impex | 印度 | $450 |
| 2026-02-26 | 其他含可可食品 | Missi Impex | 印度 | $960 |
| 2026-02-26 | 口香糖 | Missi Impex | 印度 | $1.8K |
| 2026-02-26 | 其他含可可食品 | Missi Impex | 印度 | $1.7K |
| 2026-02-26 | 其他含可可食品 | Missi Impex | 印度 | $19.9K |
| 2026-02-26 | 甜饼干 | Missi Impex | 印度 | $486 |
| 2026-02-24 | 调味甜水 | Agri Organo Exim | 印度 | $9.1K |
| 2026-02-23 | 矿泉水及汽水 | ASHAPURA IMPEX | 印度 | $5.7K |
| 2026-02-21 | 咖啡提取物 | J P IMPEX | 印度 | $101 |
| 2026-02-21 | 膨化谷物食品 | J P IMPEX | 印度 | $124 |