Serena International Trading FZCO
阿联酋出口商 · 出口 53 笔 · 主营 非轻质石油
阿联酋 · 存续
34
进口笔数
53
出口笔数
$1.18M
进口金额
$2.10M
出口金额
2025-12-10
最近进口
2026-02-26
最近出口
12
供应商数
19
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 271099 | 非原油废油 |
| 330741 | 燃烧类香料 |
| 530500 | 植物纺织纤维 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 620432 | 女式棉夹克 |
| 442199 | 其他木制品 |
| 520931 | 染色棉布>200克 |
| 531010 | 未漂白黄麻布 |
| 670490 | 其他毛发制品 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 271019 | 非轻质石油 |
| 630900 | 旧衣物 |
| 252020 | 石膏灰泥 |
| 250100 | 盐及氯化钠 |
| 271290 | 含油石蜡 |
| 950300 | 玩具模型 |
| 292142 | 芳香单胺 |
| 420221 | 皮革手提包 |
| 080212 | 去壳杏仁 |
| 080410 | 椰枣 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拿马 | 13 | $507.5K |
| 印度 | 12 | $270.8K |
| 孟加拉国 | 1 | $239.6K |
| 巴基斯坦 | 7 | $131.1K |
| 越南 | 1 | $30.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 29 | $1.59M |
| 坦桑尼亚 | 5 | $190.8K |
| 巴基斯坦 | 14 | $135.9K |
| 肯尼亚 | 3 | $130.2K |
| 越南 | 2 | $46.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 12)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Balex Global Trade S.A. | 巴拿马 | 13 | $507.5K | 非原油废油、聚乙烯袋 |
| The Golden Fiber Trade Centre Ltd. | 孟加拉国 | 1 | $239.6K | 加工黄麻纤维、未漂白黄麻布 |
| Nandita Fragrances | 印度 | 8 | $187.2K | 燃烧类香料、皮肤清洁剂 |
| Parekh Impex | 巴基斯坦 | 2 | $66.8K | 其他纺织夹克、非棉衬衫 |
| Easmar Industries | 巴基斯坦 | 3 | $44.7K | 其他医疗器具 |
| Progetto Inc. | 印度 | 1 | $36.7K | 其他钢铁制品、不锈钢家用制品 |
| Sapoché Co., Ltd. | 越南 | 1 | $30.0K | 其他毛发制品、合成假发制品 |
| Coconut Products Impex | 印度 | 1 | $23.5K | 植物纺织纤维、纱线及绳制品 |
| NISHAT MILLS LIMITED | 巴基斯坦 | 1 | $19.4K | 棉质染色斜纹布(>200g/m²)、棉制床品 |
| Sri Vari Exports | 印度 | 1 | $17.3K | 植物纺织纤维、其他植物产品 |
下游采购商(共 19)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Rajkamal Industrial Private Ltd. | 印度 | 3 | $458.2K | 非轻质石油、其他煤焦油 |
| Shyam Sunder Surender Kumar | 印度 | 8 | $330.8K | 盐及氯化钠、带壳杏仁 |
| Revive Petro Private Ltd. | 印度 | 4 | $263.2K | 非轻质石油、含油石蜡 |
| Solar Explochem Zambia Ltd. | 坦桑尼亚 | 5 | $190.8K | 润滑油添加剂、非乙烯塑料袋 |
| Top Rich Oils Kenya Ltd. | 肯尼亚 | 3 | $130.2K | 非轻质石油、石油残渣 |
| Laxmi Structures & Fixtures LLP | 印度 | 4 | $105.2K | 石膏灰泥、纸面石膏板 |
| Matsui Traders | 巴基斯坦 | 7 | $69.2K | 旧衣物、皮革手提包 |
| Fortune Group | 巴基斯坦 | 4 | $39.4K | 旧衣物、皮革手提包 |
| Lucky Dyestuff Industries | 巴基斯坦 | 3 | $27.3K | 染料颜料、芳香单胺 |
| R.K. Ceramics | 印度 | 3 | $3.4K | 低吸水率瓷砖、石膏灰泥 |
近期贸易明细
进口(共 34)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $72.0K |
| 2025-09-09 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $74.8K |
| 2025-08-20 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $28.9K |
| 2025-07-28 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $31.1K |
| 2025-07-02 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $31.1K |
| 2025-06-17 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $31.1K |
| 2025-06-04 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $30.9K |
| 2025-06-04 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $34.3K |
| 2025-05-20 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $46.4K |
| 2025-05-03 | 非原油废油 | BALEX GLOBAL TRADE SA | 巴拿马 | $30.9K |
出口(共 53)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 非轻质石油 | RAJKAMAL INDUSTRIAL PRIVATE LTD | 印度 | $194.2K |
| 2026-02-21 | 非轻质石油 | Gurunanak Lubricants | 印度 | $71.1K |
| 2026-02-20 | 盐及氯化钠 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $41.2K |
| 2026-02-20 | 去壳杏仁 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $73.2K |
| 2026-02-20 | 盐及氯化钠 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $41.2K |
| 2026-02-20 | 盐及氯化钠 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $41.2K |
| 2026-02-17 | 盐及氯化钠 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $41.2K |
| 2026-02-17 | 非轻质石油 | REVIVE PETRO PRIVATE LTD | 印度 | $64.8K |
| 2026-02-17 | 非轻质石油 | REVIVE PETRO PRIVATE LTD | 印度 | $64.8K |
| 2026-02-17 | 盐及氯化钠 | SHYAM SUNDER SURENDER KUMAR | 印度 | $41.2K |