Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel
厄瓜多尔进口商 · 进口 1,085 笔 · 主营 智能手机
厄瓜多尔 · 存续
1,085
进口笔数
24
出口笔数
$234.54M
进口金额
$1.69M
出口金额
2026-08-27
最近进口
2026-01-27
最近出口
262
供应商数
13
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851713 | 智能手机 |
| 851762 | 通信设备 |
| 851712 | 851712 |
| 852352 | 智能卡 |
| 854470 | 绝缘电线 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 980720 | 980720 |
| 851779 | 通信设备零件 |
| 847130 | 10公斤以下便携电脑 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851713 | 智能手机 |
| 847130 | 10公斤以下便携电脑 |
| 851718 | 其他电话机 |
| 980720 | 980720 |
| 851769 | 其他通信设备 |
| 851770 | 851770 |
| 851779 | 通信设备零件 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 605 | $189.50M |
| 越南 | 151 | $28.30M |
| 墨西哥 | 78 | $6.85M |
| 巴西 | 18 | $2.27M |
| 中国香港 | 46 | $1.78M |
| 美国 | 66 | $1.68M |
| 哥伦比亚 | 27 | $1.17M |
| 印度 | 14 | $776.1K |
| 韩国 | 21 | $699.8K |
| 罗马尼亚 | 6 | $240.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 23 | $1.21M |
| 巴西 | 1 | $486.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 262)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 中国 | 181 | $87.57M | 智能手机、10公斤以下便携电脑 |
| Huawei International Co., Ltd. | 喀麦隆 | 75 | $35.17M | 通信设备、通信设备零件 |
| Apple | 中国 | 54 | $21.28M | 智能手机、851712 |
| Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen | 越南 | 71 | $15.44M | 智能手机、851712 |
| Samsung Electronics | 越南 | 104 | $10.96M | 851712、智能手机 |
| Huawei International | 中国 | 19 | $8.44M | 通信设备、绝缘电线 |
| ZTE Corporation | 中国 | 49 | $8.35M | 通信设备、智能手机 |
| Huawei International Co., Ltd. | 中国 | 20 | $6.17M | 通信设备、通信设备零件 |
| Energia Comunicaciones y Servicios Ltda. | 中国 | 26 | $4.29M | 绝缘电线、其他电气设备 |
| Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd. | 越南 | 14 | $2.99M | 智能手机、10公斤以下便携电脑 |
下游采购商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Reyc Comercio e Participacoes Ltda. | 巴西 | 1 | $486.8K | 其他通信设备 |
| Apple HT Business Innovation and Technology LLC | 美国 | 7 | $229.3K | 智能手机、10公斤以下便携电脑 |
| Tekmovil Llc Business Innovation | 美国 | 1 | $154.6K | 其他电话机 |
| Apple HT Business Innovation & Technology LLC | 美国 | 1 | $149.4K | 980720 |
| HT Business Innovation & Technology LLC | 美国 | 1 | $147.4K | 智能手机、非智能手机 |
| HT Business Innovation Technology LLC | 美国 | 4 | $140.5K | 智能手机、10公斤以下便携电脑 |
| Apple Inc. | 美国 | 1 | $129.5K | 10公斤以下便携电脑、通信设备 |
| Tekmovil LLC | 美国 | 1 | $113.7K | 其他电话机 |
| Apple HT Business Innovation Technology LLC | 美国 | 2 | $51.9K | 智能手机、980720 |
| Apple HT Business | 美国 | 2 | $48.8K | 智能手机 |
近期贸易明细
进口(共 1,085)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 通信设备 | ZTE Corporation | 中国 | $207.3K |
| 2026-08-27 | 智能卡 | ORANGE TUNISIE-DHL AERO EXPRESO SA | 突尼斯 | $0 |
| 2026-08-27 | 通信设备 | Huawei International Co., Ltd. | 中国 | $58.3K |
| 2026-08-27 | 通信设备 | Huawei International Co., Ltd. | 中国 | $58.0K |
| 2026-08-25 | 智能手机 | Apple Inc. | 中国 | $132.9K |
| 2026-08-25 | 智能手机 | Apple Inc. | 中国 | $33.2K |
| 2026-08-25 | 智能手机 | Apple Inc. | 中国 | $362.5K |
| 2026-08-25 | 智能手机 | Apple Inc. | 中国 | $12.1K |
| 2026-08-25 | 智能卡 | Valid Soluciones Tecnologicas | 中国 | $150.3K |
| 2026-08-25 | 智能手机 | Apple Inc. | 中国 | $132.9K |
出口(共 24)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 智能手机 | APPLE INC | 美国 | $855 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | APPLE INC | 美国 | $1.4K |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $475 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $950 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $380 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $760 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $950 |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $1.5K |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $1.3K |
| 2026-01-27 | 智能手机 | Apple Inc. | 美国 | $760 |