JJ Implants
印度出口商 · 出口 18 笔 · 主营 矫形器具
印度 · Kerala · Thrissur · 存续
9
进口笔数
18
出口笔数
$147.3K
进口金额
$154.3K
出口金额
2025-11-07
最近进口
2025-12-23
最近出口
6
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300640 | 牙科粘固剂 |
| 330690 | 其他口腔卫生产品 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 810890 | 其他钛制品 |
| 820790 | 可互换工具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902110 | 矫形器具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 5 | $99.7K |
| 中国 | 1 | $37.4K |
| 德国 | 1 | $5.7K |
| 巴西 | 2 | $4.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 14 | $121.7K |
| 土耳其 | 1 | $25.0K |
| 利比亚 | 1 | $4.9K |
| 加纳 | 2 | $2.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| HIMED | 美国 | 2 | $56.0K | 其他口腔卫生产品、人造人体部件 |
| Baoji Changli Special Metal Co., Ltd. | 中国 | 1 | $37.4K | 其他钛制品 |
| Himed-Hitmeco Medical | 美国 | 2 | $28.0K | 牙科粘固剂 |
| Himed Hitmeco Medical | 美国 | 1 | $15.7K | 牙科粘固剂 |
| Josef Ganter Feinmechanik GmbH | 德国 | 1 | $5.7K | 其他牙科器械、手动螺丝刀 |
| Indusbello Ind. e Com. de Prod. Med. e Odont. Ltda. | 巴西 | 2 | $4.5K | 塑料包装箱 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Orthokinetics Corp. | 美国 | 14 | $121.7K | 矫形器具 |
| Elsark Cargo Transportation Import | 土耳其 | 1 | $25.0K | 矫形器具 |
| Abubaker Nuri Abufanas | 利比亚 | 1 | $4.9K | 矫形器具 |
| Bethel Dental Clinic | 加纳 | 2 | $2.6K | 矫形器具 |
近期贸易明细
进口(共 9)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 其他口腔卫生产品 | HIMED | 美国 | $28.4K |
| 2025-04-12 | 其他口腔卫生产品 | HIMED | 美国 | $27.6K |
| 2024-11-27 | 可互换工具 | JOSEF GANTER FEINMECHANIK GMBH | 德国 | $430 |
| 2024-11-27 | 可互换工具 | JOSEF GANTER FEINMECHANIK GMBH | 德国 | $521 |
| 2024-11-27 | 可互换工具 | JOSEF GANTER FEINMECHANIK GMBH | 德国 | $1.3K |
| 2024-11-27 | 可互换工具 | JOSEF GANTER FEINMECHANIK GMBH | 德国 | $3.4K |
| 2024-10-04 | 塑料包装箱 | INDUSBELLO CO | 巴西 | $2.6K |
| 2024-09-05 | 牙科粘固剂 | Himed-Hitmeco Medical | 美国 | $14.4K |
| 2024-04-27 | 其他钛制品 | BAOJI CHANGLI SPECIAL METAL CO.LTD | 中国 | $16.4K |
| 2024-04-27 | 其他钛制品 | BAOJI CHANGLI SPECIAL METAL CO.LTD | 中国 | $11.9K |
出口(共 18)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $1.2K |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $7 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $550 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $4.3K |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $26 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $613 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $28 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $210 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $55 |
| 2025-12-23 | 矫形器具 | ELSARK CARGO TRANSPORTATION IMPORT | 土耳其 | $1.2K |