Westpac Banking Corporation
新西兰进口商 · 进口 82 笔 · 主营 不锈钢家用制品
新西兰 · 在业
- 邮箱3,092
- 电话1
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- YouTube1
82
进口笔数
1
出口笔数
$59.8K
进口金额
$1
出口金额
2026-02-26
最近进口
2025-08-23
最近出口
4
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 732393 | 不锈钢家用制品 |
| 732399 | 其他钢铁家用品 |
| 410799 | 加工牛马皮革 |
| 420500 | 其他皮革制品 |
| 560749 | 聚烯烃绳缆 |
| 854231 | 处理器及控制器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 852352 | 智能卡 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 81 | $59.2K |
| 马来西亚 | 1 | $600 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 1 | $1 |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 79 | $36.3K | 不锈钢家用制品、其他钢铁家用品 |
| Shree Royal Polyplast Industries | 印度 | 1 | $18.5K | 聚烯烃绳缆、合成纤维绳 |
| LEATHER WORLD | 印度 | 1 | $4.4K | 皮革手套、加工牛马皮革 |
| CARSEM (M) SDN BHD (124522 U) | 马来西亚 | 1 | $600 | 处理器及控制器、集成电路零件 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PAUL NICHOLAS WILLIAM DAWSON | 马来西亚 | 1 | $1 | 智能卡 |
近期贸易明细
进口(共 82)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $441 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $225 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $353 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $126 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $228 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $413 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $154 |
| 2026-02-26 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $79 |
| 2026-02-18 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $407 |
| 2026-02-18 | 不锈钢家用制品 | WORLDFA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | $478 |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 智能卡 | PAUL NICHOLAS WILLIAM DAWSON | 马来西亚 | $1 |