Ibtikar Koskharov Ibtikar Irismetovich
哈萨克斯坦出口商 · 出口 102 笔 · 主营 粗制棉籽油
哈萨克斯坦 · Kostanay Region · Koshkarov · 存续
本地名:ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИБТИКАР КОШКАРОВ ИБТИКАР ИРИСМЕТОВИЧ
8
进口笔数
102
出口笔数
$208.8K
进口金额
$2.08M
出口金额
2026-06-08
最近进口
2026-06-09
最近出口
4
供应商数
20
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 847920 | 油脂提取机械 |
| 271019 | 非轻质石油 |
| 841869 | 其他制冷设备 |
| 860900 | 运输集装箱 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 151221 | 粗制棉籽油 |
| 230610 | 棉籽油渣饼 |
| 230630 | 葵花籽油渣 |
| 120760 | 红花籽 |
| 152200 | 油脂处理残渣 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 4 | $201.9K |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | $5.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 | 68 | $1.19M |
| 塔吉克斯坦 | 32 | $848.2K |
| 阿富汗 | 2 | $47.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Kaifeng Boda Grain & Oil Machinery Mfg. Co., Ltd. | 中国 | 4 | $201.9K | 油脂提取机械、运输集装箱 |
| HK AI SAID KAFOLAT | 中国香港 | 2 | $3.5K | 油脂提取机械 |
| ABOUT | 1 | $1.8K | 非轻质石油、调味甜水 | |
| OK Gross Retail MSH | 乌兹别克斯坦 | 1 | $1.7K | 其他制冷设备 |
下游采购商(共 20)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Clever Step Co., Ltd. | 俄罗斯 | 33 | $757.1K | 粗制棉籽油、粗制葵花/红花油 |
| Tijorati Yovon LLC | 塔吉克斯坦 | 8 | $167.9K | 非瓷质陶瓷制品、镀膜玻璃片 |
| CT Rakhmonchon | 塔吉克斯坦 | 3 | $166.5K | 其他小麦及混合麦、红花籽 |
| Ahmad Tichorat LLC | 塔吉克斯坦 | 6 | $154.8K | 预制建筑构件、纸面石膏板 |
| OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | 8 | $146.3K | 葵花籽油渣 |
| CLASS FRUIST GROUP Co., Ltd. | 俄罗斯 | 11 | $127.5K | 葵花籽油渣 |
| Dusty 80 LLC | 塔吉克斯坦 | 3 | $98.0K | 褐煤、其他煤 |
| Wells Fargo Co., Ltd. | 俄罗斯 | 9 | $80.5K | 其他大麦、粗制棉籽油 |
| NURI SHAFFOF Co., Ltd. | 塔吉克斯坦 | 3 | $58.5K | 碾磨大米、葵花籽油渣 |
| Botir Global Partner LLC | 乌兹别克斯坦 | 4 | $56.9K | 其他大麦、小麦麸皮残渣 |
近期贸易明细
进口(共 8)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 油脂提取机械 | Kaifeng Boda Grain & Oil Machinery Mfg. Co., Ltd. | 中国 | $41.2K |
| 2025-05-16 | 其他制冷设备 | OK GROSS RETAIL MSH | 乌兹别克斯坦 | $1.7K |
| 2024-09-09 | 油脂提取机械 | HK AI SAID KAFOLAT | 乌兹别克斯坦 | $1.8K |
| 2024-08-12 | 非轻质石油 | ABOUT | — | $1.8K |
| 2024-05-06 | 油脂提取机械 | HK AI SAID KAFOLAT | 乌兹别克斯坦 | $1.7K |
| 2024-04-30 | 油脂提取机械 | KAIFENG BODA GRAIN & OIL MACHINERY MFG CO LTD | 中国 | $49.2K |
| 2023-11-10 | 油脂提取机械 | KAIFENG BODA GRAIN & OIL MACHINERY MFG CO LTD | 中国 | $108.9K |
| 2023-11-10 | 运输集装箱 | KAIFENG BODA GRAIN & OIL MACHINERY MFG CO LTD | 中国 | $2.6K |
出口(共 102)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $12.7K |
| 2026-06-01 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $12.7K |
| 2026-05-14 | 油脂处理残渣 | LLC "ABDULAZIZ ABDUFATTOH" | 乌兹别克斯坦 | $967 |
| 2026-04-30 | 棉籽油渣饼 | LLC "ELEGANT" | 塔吉克斯坦 | $13.6K |
| 2026-04-21 | 棉籽油渣饼 | LLC "ELEGANT" | 塔吉克斯坦 | $27.2K |
| 2026-03-27 | 棉籽油渣饼 | NURI SHAFFOF Co., Ltd. | 塔吉克斯坦 | $20.4K |
| 2026-03-13 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $14.5K |
| 2026-03-13 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $14.5K |
| 2026-03-03 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $16.9K |
| 2026-03-03 | 葵花籽油渣 | OOO "CLASS FRUIST GROUP" | 乌兹别克斯坦 | $16.9K |