AHCOF Holdings
中国出口商 · 出口 508 笔 · 主营 变形聚酯单丝纱
中国 · 安徽省 · 合肥市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:安徽安粮控股股份有限公司
- 邮箱1
- 电话1
13
进口笔数
508
出口笔数
$8.20M
进口金额
$6.96M
出口金额
2023-09-09
最近进口
2025-12-04
最近出口
5
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91340000560653982T |
|---|---|
| 企业名称 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴国杰 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2010-08-10 |
| 注册资本 | 75000万元 |
| 实缴资本 | 75000万元 |
| 组织机构代码 | 56065398-2 |
| 工商注册号 | 340000000049664 |
| 纳税人识别号 | 91340000560653982T |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 45 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-03-01 |
| 所属地区 | 安徽省合肥市包河区 |
| 登记机关 | 安徽省市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3400560653982 |
| 国标行业 | 金融业 / 其他金融业 / 其他未列明金融业 / 其他未包括金融业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 贸易代理 |
| 英文名 | AHCOF HOLDINGS Co., Ltd. |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区花园大道986号安粮中心1号楼30-31层 |
| 经营范围 | 一般项目:国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;销售代理;食品进出口;金属材料销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:离岸贸易经营;食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 电话 | 0551-62831090 |
| 邮箱 | dinghao@ahcof.com |
| 官网 | http://www.ahcofholdings.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91340000560653982T |
|---|---|
| 所在地海关 | 庐州海关 |
| 行政区划 | 安徽省合肥市庐阳区 |
| 地址 | 安徽省合肥市金寨路389-399号盛安广场20楼 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 合肥市其他地区 |
| 行业种类 | 贸易代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2010-08-30 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3401910274 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 120740 | 芝麻籽 |
| 071331 | 干绿豆 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 540233 | 变形聚酯单丝纱 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 551311 | 涤棉机织布 |
| 392112 | PVC泡沫板 |
| 380991 | 纺织染色助剂 |
| 730890 | 其他钢铁结构体 |
| 960711 | 金属拉链 |
| 390740 | 聚碳酸酯 |
| 845290 | 其他缝纫机零件 |
| 392329 | 非乙烯塑料袋 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 7 | $6.86M |
| 乌兹别克斯坦 | 2 | $945.7K |
| 巴基斯坦 | 2 | $335.4K |
| 乌干达 | 2 | $58.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌干达 | 508 | $6.95M |
| 马来西亚 | 1 | $9.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Robust Agro Commodities Trade International Ltd. | 坦桑尼亚 | 7 | $6.86M | 芝麻籽、干木豆 |
| FARM CHUST URIKZOR | 乌兹别克斯坦 | 2 | $945.7K | 干绿豆、干鹰嘴豆 |
| Haji Khushi Muhammad & Co. | 巴基斯坦 | 1 | $171.1K | 碾磨大米、芝麻籽 |
| Sakhi International | 巴基斯坦 | 1 | $164.3K | 芝麻籽、其他玉米 |
| Africot Trading Co., Ltd. | 乌干达 | 2 | $58.9K | 芝麻籽、干木豆 |
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | 508 | $6.95M | 变形聚酯单丝纱、纺织染色助剂 |
| NIXMA TEST SOLUTIONS SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $9.3K | 其他车辆零件、车辆散热器 |
近期贸易明细
进口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | 芝麻籽 | HAJI KHUSHI MUHAMMAD & CO | 巴基斯坦 | $171.1K |
| 2023-08-16 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $2.00M |
| 2023-08-12 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $252.5K |
| 2023-07-15 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $936.4K |
| 2023-07-15 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $936.4K |
| 2023-07-10 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $150.1K |
| 2023-06-26 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $1.55M |
| 2023-06-26 | 芝麻籽 | ROBUST AGRO COMMODITIES TRADE INTERNATIONAL LIMITE | 坦桑尼亚 | $1.03M |
| 2023-04-06 | 芝麻籽 | SAKHI INTERNATIONAL | 巴基斯坦 | $164.3K |
| 2023-03-10 | 干绿豆 | FARM CHUST URIKZOR | 乌兹别克斯坦 | $375.4K |
出口(共 508)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 其他测量仪器 | NIXMA TEST SOLUTIONS SDN BHD | 马来西亚 | $9.3K |
| 2024-11-26 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-25 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-21 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-20 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-20 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-18 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $15.8K |
| 2024-11-11 | 变形聚酯单丝纱 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $47.3K |
| 2024-11-09 | 其他风扇 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $450 |
| 2024-11-09 | 电气设备零件 | Sino Textile Industry Co., Ltd. | 乌干达 | $16 |