Novoswiss Pharmaceuticals S.A.
危地马拉出口商 · 出口 3,958 笔 · 主营 其他零售药品
危地马拉 · Guatemala City · 存续
100
进口笔数
3,958
出口笔数
$2.59M
进口金额
$7.62M
出口金额
2026-05-14
最近进口
2026-03-18
最近出口
21
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 761210 | 铝制折叠容器 |
| 392350 | 塑料封口件 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 392330 | 塑料容器 |
| 960200 | 雕刻材料及制品 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 293499 | 其他杂环化合物 |
| 294110 | 青霉素类抗生素 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 830990 | 贱金属盖 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 491110 | 商业广告材料 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 66 | $1.46M |
| 印度 | 26 | $853.3K |
| 哥斯达黎加 | 6 | $146.0K |
| 巴拿马 | 1 | $89.2K |
| 厄瓜多尔 | 1 | $45.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拿马 | 3,954 | $7.54M |
| 厄瓜多尔 | 4 | $77.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 21)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| INVENTIA HEALTHCARE LIMITED | 印度 | 14 | $722.8K | 其他零售药品、其他吡唑化合物 |
| Productores de Envases Farmaceuticos S.A.S. | 哥伦比亚 | 26 | $614.1K | 塑料容器、塑料封口件 |
| INDS de Envases S.A. | 哥伦比亚 | 16 | $526.2K | 铝制折叠容器 |
| C.I. Farmacapsulas S.A. | 哥伦比亚 | 8 | $168.0K | 雕刻材料及制品、塑料封口件 |
| Envases Comerciales Envasa S.A. | 哥斯达黎加 | 5 | $142.6K | 塑料容器、塑料封口件 |
| Cargo Flash Ltda. | 哥伦比亚 | 6 | $75.6K | 塑料封口件、雕刻材料及制品 |
| APITORIA PHARMA PRIVATE LIMITED | 印度 | 4 | $49.7K | 青霉素类抗生素、其他抗生素 |
| PRIME PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | 印度 | 2 | $39.7K | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| Revbiolife Sciences Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $22.3K | 青霉素链霉素药品、抗生素药品 |
| CFC Cafarcol S.A.S. | 哥伦比亚 | 3 | $12.4K | 玻璃容器、塑料封口件 |
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL MEDWELL S A | 巴拿马 | 3,954 | $7.54M | 其他零售药品、皮质类固醇药品 |
| Unipharm del Ecuador S.A. | 厄瓜多尔 | 4 | $77.8K | 其他零售药品、抗生素药品 |
近期贸易明细
进口(共 100)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 雕刻材料及制品 | — | 哥伦比亚 | $15.9K |
| 2026-03-31 | 塑料封口件 | ENVASES COMERCIALES ENVASA SOCIEDAD ANONIMA | 哥斯达黎加 | $1.7K |
| 2026-03-31 | 铝制折叠容器 | ENVASES COMERCIALES ENVASA SOCIEDAD ANONIMA | 哥斯达黎加 | $40.4K |
| 2026-02-20 | 铝制折叠容器 | — | 哥斯达黎加 | $1.6K |
| 2026-02-20 | 塑料封口件 | — | 哥斯达黎加 | $91 |
| 2026-02-20 | 铝制折叠容器 | — | 哥斯达黎加 | $1.6K |
| 2026-02-20 | 塑料封口件 | — | 哥斯达黎加 | $91 |
| 2026-01-30 | 铝制折叠容器 | ENVASES COMERCIALES ENVASA SOCIEDAD ANONIMA | 哥斯达黎加 | $42.9K |
| 2026-01-30 | 塑料封口件 | ENVASES COMERCIALES ENVASA SOCIEDAD ANONIMA | 哥斯达黎加 | $2.8K |
| 2026-01-19 | 雕刻材料及制品 | — | 哥伦比亚 | $3.2K |
出口(共 3,958)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 维生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $6.2K |
| 2026-03-18 | 抗生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $7.5K |
| 2026-03-18 | 其他食品制剂 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $189 |
| 2026-03-18 | 抗生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $360 |
| 2026-03-18 | 抗生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $900 |
| 2026-03-18 | 抗生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $132 |
| 2026-03-18 | 抗生素药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $1.6K |
| 2026-03-18 | 其他零售药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $185 |
| 2026-03-18 | 其他食品制剂 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $296 |
| 2026-03-18 | 其他零售药品 | UNIPHARM DEL ECUADOR SA | 厄瓜多尔 | $522 |