ANVERALLY & SONS PRIVATE LIMITED
斯里兰卡出口商 · 出口 975 笔 · 主营 其他纤维纸板容器
斯里兰卡 · 存续
102
进口笔数
975
出口笔数
$2.86M
进口金额
$20.57M
出口金额
2026-08-25
最近进口
2026-08-21
最近出口
28
供应商数
84
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 482320 | 滤纸板 |
| 491199 | 其他印刷品 |
| 121190 | 药用植物 |
| 420299 | 其他纤维纸板容器 |
| 842290 | 机械零件 |
| 902402 | 902402 |
| 210120 | 茶提取物及制品 |
| 480540 | 未涂布滤纸 |
| 481710 | 纸信封 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902302 | 902302 |
| 420299 | 其他纤维纸板容器 |
| 090230 | 3公斤内红茶 |
| 902402 | 902402 |
| 902301 | 902301 |
| 210120 | 茶提取物及制品 |
| 392329 | 非乙烯塑料袋 |
| 090240 | 3公斤以上红茶 |
| 902409 | 902409 |
| 902101 | 902101 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 6 | $1.40M |
| 印度 | 44 | $484.1K |
| 德国 | 26 | $422.7K |
| 中国 | 6 | $284.9K |
| 奥地利 | 3 | $190.8K |
| 西班牙 | 3 | $63.2K |
| 阿根廷 | 3 | $2.7K |
| 巴基斯坦 | 1 | $280 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 584 | $10.61M |
| 利比亚 | 145 | $5.26M |
| 马里 | 27 | $565.8K |
| 智利 | 25 | $561.5K |
| 阿联酋 | 16 | $506.3K |
| 突尼斯 | 11 | $335.5K |
| 埃及 | 13 | $307.5K |
| 几内亚 | 13 | $295.6K |
| 沙特阿拉伯 | 10 | $275.0K |
| 俄罗斯 | 11 | $259.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 28)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SUBUL AL KHAIR FOODSTUFF TRADING CO PRIVATE LIMITED | 伊拉克 | 6 | $1.40M | 902402、902302 |
| Frey + Lau GmbH | 德国 | 4 | $349.9K | 食品香料、工业用芳香物质 |
| Papierfabrik Wattens GmbH & Co. KG | 奥地利 | 3 | $190.8K | 卷烟纸卷、卷烟纸 |
| Sunflex Laminators | 印度 | 6 | $161.2K | 非乙烯塑料袋、其他塑料包装制品 |
| Chaizup Beverages LLP | 印度 | 6 | $85.9K | 3公斤以上红茶、3公斤内红茶 |
| SHRINATH ROTOPACK PRIVATE LIMITED | 印度 | 5 | $76.6K | 聚酯塑料片材、其他塑料包装制品 |
| Serenity Tea LLP | 印度 | 4 | $54.9K | 3公斤以上绿茶、药用植物 |
| Pakona Engineers (India) Ltd. | 印度 | 8 | $13.5K | 机械零件、灌装封口机 |
| SYNTEGON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 11 | $6.9K | 机械零件、非电气机械零件 |
| HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | 18 | $0 | 机械零件、传动轴及曲柄 |
下游采购商(共 84)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| AKA LLC | 伊拉克 | 307 | $4.69M | 其他纤维纸板容器、3公斤以上红茶 |
| AKAF LLC | 伊拉克 | 130 | $2.63M | 3公斤内红茶、其他纤维纸板容器 |
| AKAFT LLC. | 伊拉克 | 90 | $1.96M | 其他纤维纸板容器、3公斤内红茶 |
| Aljaied Company for Import LLC | 利比亚 | 31 | $1.93M | 902302 |
| Wafirat Alghidha for Food Stuff | 利比亚 | 33 | $921.2K | 非乙烯塑料袋、902302 |
| Alnokhba Co. for Foodstuff | 利比亚 | 24 | $542.9K | 非乙烯塑料袋、902302 |
| AKAF LLC. | 阿联酋 | 16 | $506.3K | 3公斤内红茶、其他纤维纸板容器 |
| AKFT LLC | 伊拉克 | 36 | $469.0K | 其他纤维纸板容器、902302 |
| Habala Trading SARL | 马里 | 17 | $432.7K | 调味甜水、盥洗皂制品 |
| DREAM HOUSE WHOLESALE | 美国 | 20 | $137.0K | 902301、902302 |
近期贸易明细
进口(共 102)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 药用植物 | Serenity Tea LLP | 印度 | $11.0K |
| 2026-08-25 | 茶提取物及制品 | Chaizup Beverages LLP | 印度 | $23.5K |
| 2026-08-25 | 纸信封 | Chaizup Beverages LLP | 印度 | $217 |
| 2026-08-21 | 传动轴及曲柄 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 非泡沫橡胶密封件 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 手工工具及夹具 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 机械零件 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 轴承座 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 滚珠轴承 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
| 2026-08-21 | 离合器联轴器 | HST Packing Machines GmbH & Co. KG | 德国 | $0 |
出口(共 975)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3公斤以上红茶 | BAIT ALDAWOODY | 伊拉克 | $46.9K |
| 2026-08-21 | 3公斤内红茶 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $48.5K |
| 2026-08-21 | 其他纤维纸板容器 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $10 |
| 2026-08-21 | 3公斤内红茶 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $10 |
| 2026-08-21 | 其他纤维纸板容器 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $10 |
| 2026-08-21 | 3公斤以上红茶 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $34.9K |
| 2026-08-21 | 3公斤内红茶 | AKAFT LLC. | 伊拉克 | $25.9K |
| 2026-08-21 | 3公斤以上红茶 | BAIT ALDAWOODY FOR GENREL TRADING | 伊拉克 | $46.9K |
| 2026-08-20 | 3公斤内红茶 | ETS PRO MARKET | 乍得 | $42.0K |
| 2026-08-20 | 其他纤维纸板容器 | AKAF LLC. | 阿联酋 | $10 |