Exemed Pharmaceuticals
印度出口商 · 出口 783 笔 · 主营 亚胺衍生物
印度 · Gujarat · Vadodara · 存续
- 邮箱49
187
进口笔数
783
出口笔数
$19.06M
进口金额
$44.70M
出口金额
2026-02-19
最近进口
2026-02-27
最近出口
47
供应商数
66
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 292620 | 腈基化合物 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 291590 | 其他羧酸衍生物 |
| 292690 | 其他腈类化合物 |
| 292529 | 亚胺衍生物 |
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 902720 | 色谱仪 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
| 292419 | 无环酰胺衍生物 |
| 293359 | 其他杂环化合物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 292529 | 亚胺衍生物 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 293359 | 其他杂环化合物 |
| 292429 | 环酰胺衍生物 |
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 293339 | 其他杂环化合物 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 293349 | 喹啉/异喹啉杂环 |
| 292145 | 芳香单胺衍生物 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 133 | $17.89M |
| 印度 | 7 | $467.6K |
| 新加坡 | 6 | $366.3K |
| 美国 | 14 | $176.0K |
| 日本 | 7 | $33.8K |
| 意大利 | 2 | $31.2K |
| 西班牙 | 1 | $23.5K |
| 瑞士 | 3 | $20.4K |
| 荷兰 | 3 | $10.8K |
| 德国 | 3 | $8.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 瑞士 | 85 | $13.36M |
| 俄罗斯 | 88 | $6.55M |
| 菲律宾 | 57 | $4.64M |
| 泰国 | 54 | $3.68M |
| 德国 | 27 | $1.90M |
| 越南 | 52 | $1.84M |
| 波兰 | 28 | $1.66M |
| 中国台湾 | 19 | $1.22M |
| 摩洛哥 | 15 | $1.00M |
| 美国 | 14 | $867.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 47)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Ningxia Beilite Chemical Cyanamide Development Co., Ltd. | 中国 | 57 | $9.07M | 腈基化合物 |
| Shizuishan Pengsheng Chemical Co., Ltd. | 中国 | 13 | $2.56M | 腈基化合物、其他氮肥 |
| APELOA HONGKONG LTD | 中国香港 | 7 | $1.51M | 马来酸酐、无环单胺 |
| Ningxia Taikang Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | 6 | $1.36M | 腈基化合物、亚胺衍生物 |
| Ningxia Jiafeng Chemicals Co., Ltd. | 中国 | 6 | $1.09M | 腈基化合物 |
| Zhejiang Hengdian Apeloa Import & Export Co., Ltd. | 中国 | 5 | $512.1K | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
| Hebei Chengxin Co., Ltd. | 中国 | 9 | $270.5K | 氰化钠、其他羧酸衍生物 |
| Weifang Common Chem Co., Ltd. | 中国 | 7 | $168.5K | 其他腈类化合物、环酰胺衍生物 |
| Hebei Chengxin Skytop Pharmchem Co., Ltd. | 中国 | 5 | $144.8K | 其他腈类化合物、其他无环多元羧酸 |
| Espee Biopharma & Finechem LLC | 美国 | 7 | $111.2K | 其他零售药品、组合测量仪器 |
下游采购商(共 66)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Saifen Drugs Philippines Inc. | 菲律宾 | 16 | $2.78M | 其他零售药品 |
| UCB Farchim SA | 瑞士 | 14 | $1.84M | 其他杂环化合物、环酰胺衍生物 |
| Farmstandard | 俄罗斯 | 9 | $1.29M | 生物碱药品、其他零售药品 |
| Pharmstandard PJSC | 俄罗斯 | 9 | $1.18M | 生物碱药品、其他纤维素醚 |
| Medochemie (Far East) Ltd. | 越南 | 20 | $892.3K | 其他零售药品、其他抗生素 |
| AMB HK Enterprises, Inc. | 菲律宾 | 10 | $812.2K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Serene Pharma LLC | 乌兹别克斯坦 | 13 | $461.4K | 其他零售药品、维生素药品 |
| AMB HK ENTERPRISES INC | 中国香港 | 10 | $412.5K | 其他零售药品、非瓦楞折叠盒 |
| Pharmaceutical Technology | 厄瓜多尔 | 15 | $268.4K | 其他零售药品、激素抗生素药品 |
| Global CBS LLC | 格鲁吉亚 | 12 | $221.4K | 其他零售药品、抗生素药品 |
近期贸易明细
进口(共 187)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 其他纤维素衍生物 | ZHEJIANG HENGDIAN APELOA IMP & EXP CO LTD | 中国 | $23.2K |
| 2026-02-17 | 其他零售药品 | WHIM MEDICINE GROUP LTD | 日本 | $11.5K |
| 2026-02-17 | 其他零售药品 | WHIM MEDICINE GROUP LTD | 日本 | $3.9K |
| 2026-02-17 | 其他零售药品 | WHIM MEDICINE GROUP LTD | 日本 | $338 |
| 2026-02-11 | 腈基化合物 | NINGXIA BEILITE CHEMICAL CYANAMIDE DEVELOPMENT CO LTD | 中国 | $154.1K |
| 2026-02-09 | 腈基化合物 | NINGXIA JIAFENG CHEMICALS CO. LTD | 中国 | $155.3K |
| 2026-02-09 | 腈基化合物 | NINGXIA SUNNYFIELD CHEMICAL CO., LTD. | 中国 | $155.3K |
| 2026-02-06 | 其他杂环化合物 | Shandong Sihuan Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | $6.5K |
| 2026-02-03 | 其他零售药品 | MEDICAL FIVE CO LTD | 日本 | $712 |
| 2026-02-03 | 其他零售药品 | MEDICAL FIVE CO LTD | 日本 | $598 |
出口(共 783)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 亚胺衍生物 | — | 泰国 | $54.0K |
| 2026-02-27 | 亚胺衍生物 | — | 约旦 | $14.9K |
| 2026-02-27 | 亚胺衍生物 | — | 孟加拉国 | $24.0K |
| 2026-02-27 | 亚胺衍生物 | — | 越南 | $44.0K |
| 2026-02-26 | 其他零售药品 | SAIFEN DRUGS PHILIPPINES INC | 菲律宾 | $708.8K |
| 2026-02-25 | 亚胺衍生物 | — | 俄罗斯 | $52.0K |
| 2026-02-21 | 亚胺衍生物 | — | 俄罗斯 | $52.0K |
| 2026-02-20 | 其他零售药品 | — | 也门 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他零售药品 | — | 也门 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他零售药品 | — | 也门 | $0 |